出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
包头 | 固阳 | 07:00-08:00 | 150 | 15分钟一班 | |||
包头 | 固阳 | 08:20 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 08:40 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 08:40-11:00 | 150 | 15分钟一班 | |||
包头 | 固阳 | 11:20 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 11:40 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 12:00 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 12:00-16:00 | 150 | 15分钟一班 | |||
包头 | 固阳 | 15:20 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 15:40 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 16:00 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 16:30 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 16:30-18:30 | 150 | 15分钟一班 | |||
包头 | 固阳 | 08:20/08:40/11:20/11:40/12:00/15:20/15:40/16:00/16 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 07:00-08:00/08:40-11:00/12:00-16:00/16:30-18:30 | 150 | ||||
包头 | 固阳 | 07:00-18:00 | 直达 | ¥12 | 车次10000 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。