出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
包头 | 包头市昆区 | 12:30 | 直达 | ¥19 | 车次PK2117 | ||
包头 | 包头市昆区 | 13:45 | 直达 | ¥19 | 车次PK2074 | ||
包头 | 包头市昆区 | 15:10 | 直达 | ¥26 | 车次PK2080 | ||
包头 | 包头市昆区 | 15:25 | 直达 | ¥24 | 车次PK2081 | ||
包头 | 包头市昆区 | 15:40 | 直达 | ¥31 | 车次PK2082 | ||
包头 | 包头市昆区 | 18:30 | 直达 | ¥19 | 车次PK2141 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。