出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
南通 | 金西桥 | 14:00 | 23 | 高大一,45座 | 5.0 | 0 | TL1009,终点金沙 |
南通 | 金西桥 | 14:50 | 23 | 高大一,45座 | 5.0 | 0 | TL1010,终点金沙 |
南通 | 金西桥 | 15:30 | 23 | 高大一,45座 | 5.0 | 0 | TL1011,终点金沙 |
南通 | 金西桥 | 16:10 | 23 | 高大一,45座 | 5.0 | 0 | TL1012,终点金沙 |
南通 | 金西桥 | 17:10 | 23 | 高大一,45座 | 5.0 | 0 | TL1013,终点金沙 |
南通 | 金西桥 | 18:30 | 23 | 高大一,45座 | 5.0 | 0 | TL1014,终点金沙 |
南通 | 金西桥 | 18:50 | 23 | 高大一,45座 | 5.0 | 0 | TL1015,终点金沙 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。