出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
哈尔滨 | 海伦 | 15:50 | 257 | 金龙 | 40.5 | ||
哈尔滨 | 海伦 | 06:30 | 普通 | 32.5 | |||
哈尔滨 | 海伦 | 07:10 | 普通 | 34.5 | |||
哈尔滨 | 海伦 | 13:00 | 257 | 金龙 | 33.5 | ||
哈尔滨 | 海伦 | 14:20 | 257 | 金龙 | 34.5 | 班次-2583,定员37 | |
哈尔滨 | 海伦 | 10:30 | 257 | 金龙 | 37 | 班次-2539,定员37 | |
哈尔滨 | 海伦 | 17:00 | 257 | 金龙 | 41.5 | 班次-2538,定员45 | |
哈尔滨 | 海伦 | 07:00 | 257 | 金龙 | 40.5 | 班次-2582,定员37 | |
哈尔滨 | 海伦 | 08:20 | 257 | 金龙 | 40.5 | 班次-2623,定员45 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。