出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
哈尔滨 | 明水 | 15:30 | 189 | 金龙 | 32 | ||
哈尔滨 | 明水 | 13:40 | 189 | 金龙 | 32 | ||
哈尔滨 | 明水 | 14:40 | 189 | 金龙 | 32 | ||
哈尔滨 | 明水 | 05:40 | 普通 | 29 | |||
哈尔滨 | 明水 | 06:20 | 普通 | 29 | |||
哈尔滨 | 明水 | 07:00 | 普通 | 29 | |||
哈尔滨 | 明水 | 07:40 | 普通 | 29 | |||
哈尔滨 | 明水 | 08:20 | 普通 | 29 | |||
哈尔滨 | 明水 | 09:00 | 普通 | 29 | |||
哈尔滨 | 明水 | 09:30 | 普通 | 29 | |||
哈尔滨 | 明水 | 10:00 | 189 | 亚星 | 32 | ||
哈尔滨 | 明水 | 10:30 | 189 | 金龙 | 32 | ||
哈尔滨 | 明水 | 11:30 | 189 | 亚星 | 32 | ||
哈尔滨 | 明水 | 12:00 | 189 | 金龙 | 32 | ||
哈尔滨 | 明水 | 13:00 | 189 | 亚星 | 32 | ||
哈尔滨 | 明水 | 11:00 | 189 | 金龙 | 32 | 班次-2728,定员28 | |
哈尔滨 | 明水 | 12:20 | 189 | 亚星 | 32 | 班次-2725,定员28 | |
哈尔滨 | 明水 | 05:40 | 189 | 亚星 | 28 | 班次-2514,定员38 | |
哈尔滨 | 明水 | 06:20 | 189 | 亚星 | 28 | 班次-2505,定员38 | |
哈尔滨 | 明水 | 15:00 | 189 | 亚星 | 32 | 班次-2715,定员33 | |
哈尔滨 | 明水 | 07:00 | 189 | 亚星 | 28 | 班次-2513,定员38 | |
哈尔滨 | 明水 | 16:00 | 189 | 金龙 | 32 | 班次-2916,定员30 | |
哈尔滨 | 明水 | 08:20 | 189 | 亚星 | 28 | 班次-2517,定员38 | |
哈尔滨 | 明水 | 09:30 | 189 | 亚星 | 28 | 班次-2518,定员38 | |
哈尔滨 | 明水 | 07:40 | 189 | 亚星 | 28 | 班次-2516,定员38 | |
哈尔滨 | 明水 | 09:00 | 189 | 亚星 | 28 | 班次-2515,定员38 | |
哈尔滨 | 明水 | 12:40 | 189 | 亚星 | 32 | 班次-2724,定员29 | |
哈尔滨 | 明水 | 14:00 | 189 | 金龙 | 32 | 班次-2918,定员49 | |
哈尔滨 | 明水 | 13:20 | 189 | 亚星 | 32 | 班次-2714,定员33 | |
哈尔滨 | 明水 | 16:30 | 189 | 金龙 | 32 | 班次-2723,定员30 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。