出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
哈尔滨 | 绥化 | 17:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 14:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 14:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 14:30 | 128 | 金龙 | 20 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 15:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 15:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 06:30 | 458 | 普通 | 20 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 07:00 | 458 | 豪华 | 25 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 07:20 | 458 | 普通 | 20 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 08:00 | 458 | 豪华 | 25 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 08:20 | 458 | 普通 | 21 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 09:00 | 458 | 豪华 | 25 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 09:20 | 458 | 普通 | 21 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 10:00 | 128 | 金龙 | 19 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 10:00 | 128 | 金龙 | 19 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 11:00 | 128 | 金龙 | 20 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 11:00 | 128 | 金龙 | 20 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 11:50 | 128 | 金龙 | 20 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 12:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 12:15 | 128 | 金龙 | 20 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 12:30 | 458 | 普通 | 17 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 12:40 | 458 | 普通 | 22 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 13:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 13:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 13:30 | 128 | 金龙 | 20 | ||
哈尔滨 | 绥化 | 08:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | 班次-1052,定员47 | |
哈尔滨 | 绥化 | 11:30 | 128 | 沃尔沃 | 30 | 班次-1068,定员47 | |
哈尔滨 | 绥化 | 07:20 | 128 | 金龙 | 19 | 班次-2616,定员29 | |
哈尔滨 | 绥化 | 09:20 | 128 | 金龙 | 20 | 班次-2541,定员35 | |
哈尔滨 | 绥化 | 16:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | 班次-1060,定员47 | |
哈尔滨 | 绥化 | 16:30 | 128 | 金龙 | 20 | 班次-2901,定员33 | |
哈尔滨 | 绥化 | 18:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | 班次-1802,定员47 | |
哈尔滨 | 绥化 | 06:30 | 128 | 金龙 | 19 | 班次-2732,定员29 | |
哈尔滨 | 绥化 | 17:30 | 128 | 金龙 | 20 | 班次-2874,定员33 | |
哈尔滨 | 绥化 | 09:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | 班次-1053,定员47 | |
哈尔滨 | 绥化 | 10:30 | 128 | 沃尔沃 | 30 | 班次-1801,定员47 | |
哈尔滨 | 绥化 | 16:30 | 128 | 沃尔沃 | 30 | 班次-1062,定员47 | |
哈尔滨 | 绥化 | 15:30 | 128 | 沃尔沃 | 30 | 班次-1059,定员47 | |
哈尔滨 | 绥化 | 07:00 | 128 | 沃尔沃 | 30 | 班次-1050,定员47 | |
哈尔滨 | 绥化 | 09:30 | 128 | 沃尔沃 | 30 | 班次-1067,定员47 | |
哈尔滨 | 绥化 | 15:30 | 128 | 金龙 | 20 | 班次-2548,定员33 | |
哈尔滨 | 绥化 | 16:00 | 128 | 金龙 | 20 | 班次-2549,定员33 | |
哈尔滨 | 绥化 | 08:20 | 128 | 金龙 | 20 | 班次-2104,定员35 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。