出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
哈尔滨 | 大庆 | 10:00 | 173 | 45.50 | |||
哈尔滨 | 大庆 | 11:30 | 173 | 45.50 | |||
哈尔滨 | 大庆 | 13:00 | 173 | 45.50 | |||
哈尔滨 | 大庆 | 14:40 | 173 | 45.50 | |||
哈尔滨 | 大庆 | 16:00 | 173 | 45.50 | |||
哈尔滨 | 大庆 | 17:30 | 173 | 45.50 | |||
哈尔滨 | 大庆 | 07:00 | 173 | 45.50 | |||
哈尔滨 | 大庆 | 08:30 | 173 | 45.50 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。