出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
哈尔滨 | 尚志 | 10:00 | 120 | 22.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 10:25 | 120 | 21.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 11:30 | 140 | 金龙 | 25 | ||
哈尔滨 | 尚志 | 11:50 | 120 | 21.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 12:05 | 120 | 21.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 12:40 | 120 | 16.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 13:30 | 120 | 20.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 13:40 | 120 | 18.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 14:00 | 155 | 金龙 | 0 | ||
哈尔滨 | 尚志 | 14:20 | 120 | 21.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 15:00 | 140 | 金龙 | 26.3 | ||
哈尔滨 | 尚志 | 15:20 | 120 | 21.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 16:20 | 120 | 21.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 07:00 | 120 | 21.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 07:40 | 120 | 22.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 09:00 | 120 | 21.5 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 09:30 | 120 | 22 | |||
哈尔滨 | 尚志 | 16:40 | 155 | 金龙 | 0 | 班次-7206,定员45 | |
哈尔滨 | 尚志 | 17:20 | 155 | 金龙 | 25 | 班次-7227,定员36 | |
哈尔滨 | 尚志 | 13:00 | 155 | 金龙 | 25 | 班次-7237,定员45 | |
哈尔滨 | 尚志 | 12:20 | 140 | 金龙 | 25 | 班次-4030,定员49 | |
哈尔滨 | 尚志 | 16:00 | 155 | 金龙 | 0 | 班次-7228,定员47 | |
哈尔滨 | 尚志 | 13:20 | 155 | 金龙 | 25 | 班次-4948,定员49 | |
哈尔滨 | 尚志 | 14:30 | 140 | 金龙 | 25 | 班次-7204,定员45 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。