出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
启东 | 二效镇 | 06:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG1011,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 06:20 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3801,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 06:40 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3802,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 07:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3803,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 07:20 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3804,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 07:40 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3805,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 08:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3806,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 08:20 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3807,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 08:40 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3808,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 09:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3809,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 09:20 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3810,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 09:40 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3811,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 10:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3812,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 10:20 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3813,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 10:40 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3814,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 11:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3815,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 11:30 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3816,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 12:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3817,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 12:20 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3818,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 12:40 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3819,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 13:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3820,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 13:20 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3821,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 13:40 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3822,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 14:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3823,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 14:20 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3824,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 14:40 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3825,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 15:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3826,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 15:20 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3827,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 15:40 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3828,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 16:00 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3829,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 16:20 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3830,终点竖河镇 |
启东 | 二效镇 | 16:40 | 26 | 中级大,40座 | 5.5 | 0 | QG3831,终点竖河镇 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。