出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
启东 | 十三大队 | 05:30 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1008,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 05:50 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1101,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 06:00 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1006,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 06:10 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1102,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 06:12 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1201,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 06:20 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1103,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 06:24 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1202,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 06:30 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2202,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 06:36 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1200,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 06:40 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1104,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 06:48 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1203,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 06:50 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2203,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 07:00 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1204,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 07:10 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2204,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 07:12 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1205,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 07:20 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1106,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 07:24 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1206,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 07:30 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2205,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 07:36 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1207,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 07:40 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1107,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 07:48 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1208,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 07:50 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2206,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 08:00 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1209,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 08:10 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2207,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 08:12 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1210,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 08:20 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1109,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 08:24 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1211,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 08:30 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2208,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 08:36 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1212,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 08:40 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1110,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 08:48 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1213,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 08:50 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2209,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 09:00 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1214,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 09:10 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2210,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 09:12 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1215,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 09:20 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1112,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 09:25 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1216,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 09:30 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2211,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 09:38 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1217,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 09:40 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1113,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 09:50 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2212,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 09:51 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1218,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 10:00 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1114,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 10:04 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1219,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 10:10 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2213,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 10:17 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1220,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 10:25 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1115,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 10:29 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1221,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 10:30 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2214,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 10:41 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1222,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 10:50 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1116,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 10:53 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1223,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 11:00 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2215,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 11:05 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1224,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 11:15 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1117,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 11:17 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1225,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 11:20 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2216,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 11:30 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1226,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 11:40 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2217,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 11:45 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1227,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 12:00 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2218,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 12:05 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1119,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 12:15 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1229,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 12:20 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2219,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 12:30 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1120,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 12:40 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2220,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 12:43 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1231,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 12:55 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1121,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 12:56 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1232,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 13:00 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2221,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 13:09 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1233,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 13:20 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1122,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 13:22 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1234,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 13:35 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1235,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 13:40 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1123,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 13:48 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1236,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 14:00 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2224,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 14:01 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1237,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 14:14 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1238,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 14:20 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2225,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 14:27 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1239,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 14:40 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2226,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 14:53 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1241,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 15:00 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2227,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 15:06 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1242,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 15:19 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1243,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 15:20 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2228,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 15:32 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1244,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 15:40 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2229,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 15:45 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1245,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 15:58 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1246,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 16:00 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2230,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 16:10 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1247,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 16:20 | 9 | 中级大,17座 | 3.0 | 0 | QG1131,终点下和合 |
启东 | 十三大队 | 16:22 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1248,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 16:34 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1249,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 16:40 | 28 | 中级大,17座 | 6.0 | 0 | QG2232,终点滨海工业区 |
启东 | 十三大队 | 16:47 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1250,终点农药厂 |
启东 | 十三大队 | 17:00 | 13 | 中级大,17座 | 4.0 | 0 | QG1251,终点农药厂 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。