出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
启东 | 小效河 | 06:00 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1006,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 06:12 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1201,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 06:24 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1202,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 06:36 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1200,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 06:48 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1203,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 07:00 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1204,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 07:12 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1205,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 07:24 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1206,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 07:36 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1207,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 07:48 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1208,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 08:00 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1209,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 08:12 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1210,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 08:24 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1211,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 08:36 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1212,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 08:48 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1213,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 09:00 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1214,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 09:12 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1215,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 09:25 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1216,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 09:38 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1217,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 09:51 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1218,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 10:04 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1219,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 10:17 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1220,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 10:29 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1221,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 10:41 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1222,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 10:53 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1223,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 11:05 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1224,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 11:17 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1225,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 11:30 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1226,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 11:45 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1227,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 12:00 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1228,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 12:15 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1229,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 12:30 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1230,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 12:43 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1231,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 12:56 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1232,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 13:09 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1233,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 13:22 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1234,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 13:35 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1235,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 13:48 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1236,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 14:01 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1237,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 14:14 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1238,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 14:27 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1239,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 14:40 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1240,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 14:53 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1241,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 15:06 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1242,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 15:19 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1243,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 15:32 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1244,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 15:45 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1245,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 15:58 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1246,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 16:10 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1247,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 16:22 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1248,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 16:34 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1249,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 16:47 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1250,终点农药厂 |
启东 | 小效河 | 17:00 | 16 | 中级大,17座 | 4.5 | 0 | QG1251,终点农药厂 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。