出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
哈尔滨 | 高楞 | 10:30 | 231 | 宇通 | 40.5 | ||
哈尔滨 | 高楞 | 12:00 | 226 | 依维柯 | 42 | ||
哈尔滨 | 高楞 | 14:30 | 237 | 亚星 | 40.5 | ||
哈尔滨 | 高楞 | 06:30 | 35 | ||||
哈尔滨 | 高楞 | 07:30 | 39 | ||||
哈尔滨 | 高楞 | 08:20 | 34 | ||||
哈尔滨 | 高楞 | 16:30 | 39 | ||||
哈尔滨 | 高楞 | 15:30 | 213 | 依维柯 | 42 | 班次-3637,定员19 | |
哈尔滨 | 高楞 | 06:30 | 226 | 依维柯 | 38 | 班次-3631,定员17 | |
哈尔滨 | 高楞 | 07:30 | 226 | 宇通 | 40.5 | 班次-3633,定员24 | |
哈尔滨 | 高楞 | 17:00 | 213 | 宇通 | 40.5 | 班次-3636,定员24 | |
哈尔滨 | 高楞 | 13:30 | 237 | 依维柯 | 42 | 班次-3102,定员18 | |
哈尔滨 | 高楞 | 09:00 | 237 | 金龙 | 40.5 | 班次-3097,定员26 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。