出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
永春 | 金陶 | 06:20 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1903;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 06:20 | 31 | 普通班车座席中型高一级 | 6.5 | 永1901;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 06:50 | 31 | 普通班车座席中型高一级 | 6.5 | 永1901;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 06:50 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1903;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 07:15 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1904;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 07:40 | 31 | 普通班车座席小型中级 | 6 | 永1905;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 08:00 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1934;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 08:05 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1906;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 08:30 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1907;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 08:40 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1907;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 09:30 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1908;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 10:30 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1921;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 10:30前 | 31 | 专线班车座席中型中级 | 6 | 永1143;终点至泉州 | |
永春 | 金陶 | 11:10 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1922;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 12:20 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1924;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 12:50 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1909;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 13:00 | 31 | 普通班车座席中型高一级 | 6.5 | 永1902;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 13:30 | 31 | 普通班车座席中型高一级 | 6.5 | 永1902;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 13:30 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1909;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 14:00 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1910;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 14:30 | 31 | 普通班车座席小型中级 | 6 | 永1911;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 15:00 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1912;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 16:00 | 31 | 普通班车座席中型中级 | 6 | 永1913;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 16:00前 | 31 | 专线班车座席中型中级 | 6 | 永1935;终点至石狮 | |
永春 | 金陶 | 18:36前 | 31 | 专线班车座席中型中级 | 6 | 永1151;终点至泉州 | |
永春 | 金陶 | 18:45前 | 31 | 专线班车座席中型中级 | 6 | 永1151;终点至泉州 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。