出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
内江 | 来凤 | 06:30 | |||||
内江 | 来凤 | 06:50 | |||||
内江 | 来凤 | 07:10 | |||||
内江 | 来凤 | 07:30 | |||||
内江 | 来凤 | 07:50 | |||||
内江 | 来凤 | 08:10 | |||||
内江 | 来凤 | 08:30 | |||||
内江 | 来凤 | 08:50 | |||||
内江 | 来凤 | 09:10 | |||||
内江 | 来凤 | 09:30 | |||||
内江 | 来凤 | 09:50 | |||||
内江 | 来凤 | 10:10 | |||||
内江 | 来凤 | 10:40 | |||||
内江 | 来凤 | 11:40 | |||||
内江 | 来凤 | 12:10 | |||||
内江 | 来凤 | 12:40 | |||||
内江 | 来凤 | 13:10 | |||||
内江 | 来凤 | 13:40 | |||||
内江 | 来凤 | 14:10 | |||||
内江 | 来凤 | 14:40 | |||||
内江 | 来凤 | 15:10 | |||||
内江 | 来凤 | 15:40 | |||||
内江 | 来凤 | 16:00 | |||||
内江 | 来凤 | 16:20 | |||||
内江 | 来凤 | 16:40 | |||||
内江 | 来凤 | 17:00 | |||||
内江 | 来凤 | 17:20 | |||||
内江 | 来凤 | 17:40 | |||||
内江 | 来凤 | 18:00 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。