车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 08:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 祥龙阿尔萨 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 09:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 10:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 北京银建 车次:173 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 11:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 车次:291 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 12:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 车次:282 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 13:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 车次:283 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 15:10 | 590 | 大型卧铺中级 | 0/101 | 呼运集团 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 15:30 | 590 | 大型卧铺中级 | 0/101 | 呼运集团 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 15:50 | 590 | 大型卧铺中级 | 0/101 | 呼运集团 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 16:10 | 590 | 中型卧中级 | 0/129 | 内蒙通达 车次:109 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 17:30 | 590 | 大型卧铺中级 | 0/101 | 呼运集团 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 17:40 | 590 | 大型卧铺中级 | 0/129 | 内蒙通达 车次:160 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 07:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 06:30 | 590 | 大型高一级 | 149/0 | 祥龙省际 车次:5 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 07:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 车次:294 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 08:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 祥龙阿尔萨 车次:292 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 09:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 车次:281 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 14:30 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼市顺达 车次:174 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 15:20 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼运集团 车次:166 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 15:40 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼运集团 车次:126 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 16:20 | 590 | 大型高二级 | 149/0 | 呼运集团 车次:105 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 17:00 | 590 | 大型卧高一级 | 0/149 | 呼运集团 车次:158 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 18:00 | 590 | 大型卧高一级 | 0/149 | 呼运集团 车次:16 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 18:50 | 590 | 大型卧高一级 | 0/149 | 呼运集团 车次:175 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 19:40 | 590 | 大型卧高二级 | 0/149 | 呼运集团 车次:176 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 21:00 | 590 | 大型卧高二级 | 0/149 | 呼运集团 车次:177 | |
赵公口长途客运汽车站 | 北京 | 呼和浩特 | 590 | - | ||||
西直门汽车客运站 | 北京 | 呼和浩特 | 590 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。