车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
六里桥长途客运站 | 北京 | 锦州 | 16:30 | 520 | 大型卧高一级 | 0/131 | 祥龙省际 | |
木樨园长途汽车站 | 北京 | 锦州 | 14:00 | 500 | 大型高一级 | 133/0 | 锦州通达运输 车次:6470 | |
木樨园长途汽车站 | 北京 | 锦州 | 17:00 | 500 | 大型卧高一级 | 0/133 | 辽宁虎跃 车次:6626 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 07:30 | 520公里 | 沃尔沃 | 134元 | 锦州客运站;参运北京直通公司 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 08:30 | 520公里 | 金龙 | 134元 | 锦州客运站;参运直通 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 09:30 | 520公里 | 沃尔沃 | 134元 | 锦州客运站;参运北京直通公司 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 10:30 | 520公里 | 金龙 | 134元 | 锦州客运站;参运北京长途公司 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 11:20 | 518 | 大型高二级 | 142/0 | 长途四惠 车次:2085 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 12:20 | 520公里 | 金龙 | 134元 | 锦州客运站;参运辽宁龙腾 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 13:00 | 518 | 大型高二级 | 142/0 | 辽宁虎跃 车次:2087 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 14:00 | 520公里 | 金龙 | 134元 | 锦州客运站桥东加油站;参运辽宁虎跃公司 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 14:00 | 520公里 | 沃尔沃 | 134 | 锦州客运站;参运虎跃快客 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 15:30 | 518 | 大型高二级 | 142/0 | 辽宁虎跃 车次:2089 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 15:30 | 518 | 大型高二级 | 142/0 | 辽宁虎跃 车次:2089 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 17:00 | 518 | 大型高二级 | 142/0 | 辽宁虎跃 车次:2090 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 17:00 | 518 | 大型高二级 | 142/0 | 辽宁虎跃 车次:2090 | |
八王坟客运站 | 北京 | 锦州 | 17:40 | 518 | 大型卧高一级 | 0/140 | 北京银建 车次:2091 | |
西直门汽车客运站 | 北京 | 锦州 | 520公里 | |||||
广渠门(马圈)长途汽车站 | 北京 | 锦州 | 520公里 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。