车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
六里桥长途客运站 | 北京 | 隆化 | 08:30 | 292 | 中型中级 | 62/0 | 承德运总五公司 车次:40 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 隆化 | 09:30 | 292 | 中型中级 | 50/0 | 承德运输 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 隆化 | 11:30 | 292 | 中型卧中级 | 0/85 | 祥龙省际 车次:322 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 隆化 | 11:30 | 292 | 中型卧中级 | 0/85 | 祥龙省际 车次:322 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 隆化 | 05:10 | 292 | 中型中级 | 50/0 | 隆化腾宇 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 隆化 | 06:30 | 292 | 中型中级 | 62/0 | 祥龙省际 车次:39 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 隆化 | 06:30 | 292 | 中型中级 | 62/0 | 祥龙省际 车次:39 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 隆化 | 05:30 | 292 | 中型中级 | 62/0 | 隆化腾宇 车次:184 | |
六里桥长途客运站 | 北京 | 隆化 | 14:30 | 292 | 中型中级 | 62/0 | 承德运输 车次:42 | |
西直门汽车客运站 | 北京 | 隆化 | 292 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。