车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
哈尔滨南岗客运站 | 哈尔滨 | 望奎 | 05:50 | 普通 | 24.5 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 哈尔滨 | 望奎 | 09:40 | 普通 | 24.5 | |||
哈尔滨南岗客运站 | 哈尔滨 | 望奎 | 06:30 | 163 | 亚星 | 23.5 | 班次-2619,定员38 | |
哈尔滨南岗客运站 | 哈尔滨 | 望奎 | 12:30 | 163 | 金龙 | 26.5 | 班次-2544,定员43 | |
哈尔滨南岗客运站 | 哈尔滨 | 望奎 | 09:40 | 163 | 亚星 | 23.5 | 班次-2612,定员38 | |
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 05:50 | 24.5 | ||||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 10:20 | 163 | 金龙 | 25.5 | ||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 10:40 | 163 | 宇通 | 25.5 | ||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 11:55 | 163 | 宇通 | 25.5 | ||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 12:55 | 163 | 宇通 | 25.5 | ||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 13:35 | 163 | 宇通 | 25.5 | ||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 14:00 | 163 | 宇通 | 25.5 | ||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 15:00 | 163 | 宇通 | 25.5 | ||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 16:00 | 163 | 宇通 | 25.5 | ||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 06:30 | 24.5 | ||||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 07:30 | 24.5 | ||||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 08:40 | 24.5 | ||||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 09:30 | 163 | 宇通 | 25.5 | ||
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 05:50 | 163 | 宇通 | 25.5 | 班次-7301,定员41 | |
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 07:10 | 163 | 宇通 | 25.5 | 班次-7514,定员45 | |
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 12:25 | 163 | 宇通 | 25.5 | 班次-7635,定员52 | |
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 08:30 | 163 | 宇通 | 25.5 | 班次-7515,定员45 | |
哈尔滨道外站 | 哈尔滨 | 望奎 | 09:50 | 163 | 宇通 | 25.5 | 班次-7513,定员43 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 06:30 | 24.5 | ||||
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 06:30 | 163 | 宇通 | 25.5 | 班次-7301,定员41 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 15:30 | 163 | 宇通 | 21.5 | 班次-7520,定员45 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 16:30 | 163 | 宇通 | 21.5 | 班次-7521,定员45 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 08:05 | 163 | 宇通 | 25.5 | 班次-6002,定员45 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 循环 | 163 | 亚星 | 25.5 | 班次-7512,定员36 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 14:30 | 163 | 宇通 | 21.5 | 班次-7519,定员45 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 12:25 | 163 | 宇通 | 21.5 | 班次-7517,定员45 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 14:05 | 163 | 宇通 | 21.5 | 班次-4403,定员45 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 10:40 | 163 | 金龙 | 25.5 | 班次-6001,定员41 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 11:10 | 163 | 宇通 | 21.5 | 班次-7516,定员45 | |
哈尔滨大桥站 | 哈尔滨 | 望奎 | 13:25 | 163 | 宇通 | 21.5 | 班次-7518,定员45 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。