车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 06:20 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3601,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 06:50 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3602,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 07:40 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3603,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 08:10 | 100 | 北方,41座 | 27.0 | 1 | ZG3605,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 08:40 | 100 | 北方,41座 | 27.0 | 0 | ZG3608,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 09:10 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 1 | ZG3606,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 09:30 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3607,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 09:55 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3609,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 10:40 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3611,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 11:20 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3610,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 11:45 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3615,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 12:10 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3616,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 12:40 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3625,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 13:10 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3620,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 13:30 | 100 | 北方,25座 | 21.5 | 0 | ZZ3623,终点曹甸 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 14:10 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3629,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 14:15 | 100 | 北方,28座 | 21.5 | 0 | ZP3626,终点柳堡 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 14:50 | 100 | 北方,41座 | 27.0 | 1 | ZG3630,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 15:20 | 100 | 北方,41座 | 27.0 | 0 | ZG3631,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 15:50 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3614,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 16:15 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3632,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 17:20 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3633,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 17:40 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3635,终点宝应 |
扬州汽车站 | 扬州 | 范水 | 18:20 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3636,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 06:55 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3601,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 07:25 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3602,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 08:15 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3603,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 08:45 | 100 | 北方,41座 | 27.0 | 1 | ZG3605,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 09:15 | 100 | 北方,41座 | 27.0 | 0 | ZG3608,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 09:45 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 1 | ZG3606,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 10:05 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3607,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 10:30 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3609,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 11:15 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3611,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 11:55 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3610,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 12:20 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3615,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 12:45 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3616,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 13:15 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3625,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 13:45 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3620,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 14:05 | 100 | 北方,25座 | 21.5 | 0 | ZZ3623,终点曹甸 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 14:45 | 100 | 北方,33座 | 27.0 | 0 | ZG3629,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 14:50 | 100 | 北方,28座 | 21.5 | 0 | ZP3626,终点柳堡 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 15:25 | 100 | 北方,41座 | 27.0 | 1 | ZG3630,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 15:55 | 100 | 北方,41座 | 27.0 | 0 | ZG3631,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 16:25 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3614,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 16:50 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3632,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 17:55 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3633,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 18:15 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3635,终点宝应 |
扬州东站 | 扬州 | 范水 | 18:55 | 100 | 北方,29座 | 27.0 | 0 | ZG3636,终点宝应 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。