车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 10:00 | 55 | 依维柯 | 14.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 10:40 | 55 | 中客 | 10.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 11:15 | 55 | 中客 | 10.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 11:30 | 55 | 中客 | 10.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 12:25 | 55 | 依维柯 | 14.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 12:40 | 55 | 依维柯 | 14.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 13:50 | 55 | 依维柯 | 14.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 14:30 | 55 | 中客 | 10.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 15:05 | 55 | 中客 | 10.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 15:20 | 55 | 中客 | 10.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 16:15 | 55 | 依维柯 | 14.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 16:30 | 55 | 依维柯 | 14.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 17:40 | 55 | 依维柯 | 14.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 06:10-17:50全天39班 | 55 | 中客 | 11.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 06:30 | 55 | 中客 | 10.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 07:20 | 55 | 中客 | 10.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 07:40 | 55 | 中客 | 10.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 08:35 | 55 | 依维柯 | 14.00 | 1.5 | 江都 |
扬州汽车站 | 扬州 | 泰州 | 08:50 | 55 | 依维柯 | 14.00 | 1.5 | 江都 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 06:50 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1601 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 07:10 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1602 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 07:30 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1603 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 07:50 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1604 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 08:10 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1605 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 08:25 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1606 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 08:40 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1607 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 08:55 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1608 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 09:10 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1609 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 09:25 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1610 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 09:45 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1611 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 10:05 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1612 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 10:25 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1613 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 10:45 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1614 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 11:05 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1615 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 11:25 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1616 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 11:45 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1617 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 12:05 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1618 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 12:25 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1619 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 12:45 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1620 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 13:00 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1621 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 13:15 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1622 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 13:30 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1623 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 13:45 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1624 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 14:00 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1625 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 14:20 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1626 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 14:40 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1627 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 15:00 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1628 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 15:20 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1629 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 15:40 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1630 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 16:00 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1631 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 16:20 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1632 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 16:40 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1633 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 17:10 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1634 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 17:40 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1635 |
扬州东站 | 扬州 | 泰州 | 18:10 | 55 | 北方,33座 | 17.0 | 0 | ZG1636 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。