车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 06:00-18:00全天72班 | 36 | 亚中 | 6.00 | 1 | |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 06:40 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4005 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 07:10 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4008 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 07:20 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4009 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 07:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4010 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 07:40 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4011 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 07:50 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4012 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 08:00 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4013 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 08:10 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4014 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 08:20 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4015 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 08:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4016 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 08:40 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4017 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 08:50 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4018 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 09:10 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4019 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 09:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4022 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 09:45 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4023 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 10:00 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4025 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 10:10 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4026 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 10:20 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4027 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 10:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4028 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 10:40 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4029 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 10:50 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4030 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 11:00 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4031 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 11:10 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4032 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 11:20 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4033 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 11:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4034 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 11:40 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4035 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 12:10 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4037 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 12:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4039 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 12:50 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4040 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 13:10 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4043 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 13:20 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4044 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 13:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4045 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 13:40 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4046 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 13:50 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4047 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 14:00 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4048 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 14:10 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4049 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 14:20 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4050 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 14:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4051 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 14:40 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4052 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 14:50 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4053 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 15:00 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4054 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 15:15 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4055 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 15:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4057 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 15:50 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4058 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 16:10 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4061 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 16:20 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4062 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 16:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4063 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 16:40 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4064 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 16:50 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4065 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 17:00 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4066 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 17:15 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4067 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 17:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4068 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 17:45 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4069 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 18:00 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4070 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 18:30 | 29 | 北方,24座 | 7.0 | 0 | ZP4072 |
扬州汽车站 | 扬州 | 仪征 | 19:00 | 29 | 北方,29座 | 7.0 | 0 | ZP4001 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。