车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
临海客运中心 | 临海 | 金华 | 06∶40 | 226 | ||||
临海客运中心 | 临海 | 金华 | 07∶50 | 226 | ||||
临海客运中心 | 临海 | 金华 | 08∶30 | 226 | 浙江快客 | |||
临海客运中心 | 临海 | 金华 | 09∶50 | 226 | 浙江快客 | |||
临海客运中心 | 临海 | 金华 | 12∶50 | 226 | ||||
临海客运中心 | 临海 | 金华 | 14∶10 | 226 | 浙江快客 | |||
临海客运中心 | 临海 | 金华 | 15∶50 | 226 | 浙江快客 | |||
临海客运中心 | 台州 | 金华 | 06∶40 | 358 | ||||
临海客运中心 | 台州 | 金华 | 07∶50 | 358 | ||||
临海客运中心 | 台州 | 金华 | 12∶50 | 358 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。