车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 07:05 | 空大二 | 69 | 直达海盐 | ||
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 12:40 | 空大二 | 69 | 直达海盐 | ||
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 08:20 | 高中二 | 68 | 车次宁波南站 | ||
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 10:50 | 高中二 | 68 | 车次宁波南站 | ||
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 12:00 | 高大二 | 72 | 车次宁波南站 | ||
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 13:00 | 高大二 | 72 | 车次宁波南站 | ||
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 13:35 | 高中二 | 68 | 车次宁波南站 | ||
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 16:05 | 高中二 | 68 | 车次宁波南站 | ||
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 17:05 | 高大二 | 72 | 车次宁波南站 | ||
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 17:35 | 高中二 | 68 | 车次宁波南站 | ||
宁波南站 | 宁波 | 海盐 | 17:45 | 高大二 | 72 | 车次宁波南站 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。