车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 06:20 | 79 | 普通班车座席小型中级 | 14 | 永1401;终点至一都 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 06:40 | 79 | 普通班车座席中型高一级 | 17 | 永2602;终点至漳平 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 06:50 | 79 | 普通班车座席中型中级 | 14 | 永1408A;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 08:00 | 79 | 普通班车座席小型中级 | 14 | 永1409;终点至牛姆林 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 08:30 | 79 | 普通班车座席中型中级 | 14 | 永1408;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 10:00 | 79 | 普通班车座席中型中级 | 14 | 永1411;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 11:40 | 79 | 普通班车座席小型中级 | 14 | 永1414;终点至一都 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 12:40 | 79 | 普通班车座席小型中级 | 14 | 永1415;终点至一都 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 13:10 | 79 | 普通班车座席中型中级 | 14 | 永1408B;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 13:10 | 79 | 普通班车座席中型高一级 | 17 | 永2603;终点至漳平 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 16:40 | 79 | 普通班车座席中型中级 | 14 | 永1413;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 16:45 | 79 | 普通班车座席中型中级 | 14 | 永1413;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 18:00前 | 79 | 专线班车座席小型中级 | 14 | 永1407A;终点至一都 | |
永春汽车站 | 永春 | 大荣 | 18:40前 | 79 | 专线班车座席小型中级 | 14 | 永1407A;终点至一都 | |
永春达埔汽车站 | 永春 | 大荣 | 18:00前 | 62 | 专线班车座席中型高一级 | 12 | 永2605K;终点至漳平 | |
永春蓬壶汽车站 | 永春 | 大荣 | 17:30前 | 72 | 专线班车座席中型中级 | 9 | 永1408X;终点至美岭 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。