车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 06:20 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1401;终点至一都 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 07:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1407;终点至一都 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 07:10 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1407;终点至一都 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 08:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1409;终点至牛姆林 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 08:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 永1408;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 09:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1416;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 09:30 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1417;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 09:35 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1417;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 10:00 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 永1411;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 10:30 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1418;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 10:35 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1418;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 10:55 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1419;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 11:10 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1419;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 11:40 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1414;终点至一都 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 12:10 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1420;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 12:40 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1415;终点至一都 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 13:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1410;终点至牛姆林 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 13:05 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1410;终点至牛姆林 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 14:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1421;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 14:30 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 永1412;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 15:00 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1422;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 15:05 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1422;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 15:30 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1423;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 15:55 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1424;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 16:20 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 永1425;终点至下洋 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 16:40 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 永1413;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 16:45 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9.5 | 永1413;终点至美岭 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 18:00前 | 49 | 专线班车座席小型中级 | 9.5 | 永1407A;终点至一都 | |
永春汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 18:40前 | 49 | 专线班车座席小型中级 | 9.5 | 永1407A;终点至一都 | |
永春达埔汽车站 | 永春 | 坑仔口 | 18:00前 | 32 | 专线班车座席中型高一级 | 6 | 永2605K;终点至漳平 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。