车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 05:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1101;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 06:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1101;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 06:15 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1102;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 06:25 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1102;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 06:40 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1103;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 06:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1103;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 07:05 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1104;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 07:15 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1104;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 07:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1105;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 07:40 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1105;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 07:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1106;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 08:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1106;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 08:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1107;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 08:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1107;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 08:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1108;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 08:40 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1108;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 08:55 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1109;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 09:05 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1109;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 09:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1110;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 09:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1110;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 09:45 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1111;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 09:55 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1111;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 10:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1112;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 10:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1112;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 10:35 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1113;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 10:45 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1113;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 11:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1114;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 11:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1114;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 11:25 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1115;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 11:35 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1115;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 11:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1116;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 12:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1116;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 12:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1117;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 12:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1117;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 12:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1118;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 12:40 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1118;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 12:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1119;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 13:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1119;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 13:15 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1120;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 13:25 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1120;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 13:40 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1121;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 13:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1121;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 14:05 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1122;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 14:15 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1122;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 14:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1123;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 14:40 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1123;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 14:55 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1124;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 15:05 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1124;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 15:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1125;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 15:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1125;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 15:45 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1126;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 15:55 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1126;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 16:00前 | 88 | 专线班车座席中型中级 | 17 | 永1935;终点至石狮 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 16:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1127;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 16:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1127;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 16:30 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1128;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 16:40 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1128;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 16:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1129;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 17:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1129;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 17:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1130;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 17:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1130;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 17:35 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1131;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 17:45 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1131;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 18:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1153;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 18:10 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1153;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 18:25 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1154;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 18:35 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1154;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 18:36前 | 88 | 专线班车座席中型中级 | 17 | 永1151;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 18:45前 | 88 | 专线班车座席中型中级 | 17 | 永1151;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 18:50 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1155;终点至泉州 | |
永春汽车站 | 永春 | 泉州 | 19:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 永1155;终点至泉州 | |
永春达埔汽车站 | 永春 | 泉州 | 18:00前 | 100 | 专线班车座席小型中级 | 19 | 永1407K;终点至石狮 | |
永春蓬壶汽车站 | 永春 | 泉州 | 11:50 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 20 | 永1141;终点至泉州 | |
永春蓬壶汽车站 | 永春 | 泉州 | 18:00前 | 113 | 专线班车座席小型中级 | 21 | 永1407C;终点至石狮 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。