车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 07:10 | 257 | 普通班车座席中型中级 | 48 | 永2701;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 08:50 | 257 | 高速快运座席大型高二级 | 67 | 泉9701;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 09:10 | 257 | 普通班车座席中型中级 | 48 | 石2701;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 10:20 | 257 | 高速快运座席大型高二级 | 67 | 泉9702;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 11:50 | 257 | 高速快运座席大型高二级 | 67 | 泉9703;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 13:00 | 257 | 高速快运座席大型高二级 | 67 | 泉9707;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 13:10 | 257 | 普通班车座席中型高一级 | 51 | 永2702;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 14:50 | 257 | 高速快运座席大型高二级 | 67 | 泉9704;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 15:40 | 257 | 普通班车座席中型中级 | 48 | 石2702;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 16:50 | 257 | 高速快运座席大型高二级 | 67 | 泉9705;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 18:00前 | 257 | 专线班车座席中型高一级 | 51 | 永2702B;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 三明 | 18:50 | 257 | 高速快运座席大型高二级 | 67 | 泉9706;终点至三明 | |
永春达埔汽车站 | 永春 | 三明 | 18:00前 | 223 | 专线班车座席中型高一级 | 47 | 永2702K;终点至三明 | |
永春蓬壶汽车站 | 永春 | 三明 | 06:10 | 205 | 普通班车座席中型中级 | 37 | 永2703;终点至三明 | |
永春蓬壶汽车站 | 永春 | 三明 | 06:30 | 205 | 普通班车座席中型中级 | 37 | 永2704;终点至三明 | |
永春蓬壶汽车站 | 永春 | 三明 | 14:00前 | 205 | 专线班车座席中型中级 | 42 | 永2702H;终点至三明 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。