车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
永春汽车站 | 永春 | 吴山 | 07:10 | 84 | 普通班车座席中型中级 | 19 | 永2701;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 吴山 | 13:10 | 84 | 普通班车座席中型高一级 | 20 | 永2702;终点至三明 | |
永春汽车站 | 永春 | 吴山 | 18:00前 | 84 | 专线班车座席中型高一级 | 20 | 永2702B;终点至三明 | |
永春达埔汽车站 | 永春 | 吴山 | 18:00前 | 73 | 专线班车座席中型高一级 | 16 | 永2702K;终点至三明 | |
永春蓬壶汽车站 | 永春 | 吴山 | 06:10 | 55 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 永2703;终点至三明 | |
永春蓬壶汽车站 | 永春 | 吴山 | 06:30 | 55 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 永2704;终点至三明 | |
永春蓬壶汽车站 | 永春 | 吴山 | 06:40 | 55 | 普通班车座席小型高一级 | 13 | 永2705;终点至永安 | |
永春蓬壶汽车站 | 永春 | 吴山 | 14:00前 | 55 | 专线班车座席中型中级 | 13 | 永2702H;终点至三明 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。