车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
永春汽车站 | 永春 | 漳州 | 05:50 | 189 | 普通班车座席中型中级 | 35 | 永2501;终点至漳州 | |
永春汽车站 | 永春 | 漳州 | 07:15 | 189 | 普通班车座席中型中级 | 35 | 永2502;终点至漳州 | |
永春汽车站 | 永春 | 漳州 | 12:20 | 189 | 普通班车座席中型中级 | 35 | 永2503;终点至漳州 | |
永春汽车站 | 永春 | 漳州 | 13:00前 | 189 | 专线班车座席中型高一级 | 35 | 永2501A;终点至漳州 | |
永春达埔汽车站 | 永春 | 漳州 | 14:00前 | 206 | 专线班车座席中型中级 | 40 | 永2501K;终点至漳州 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。