车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
武汉傅家坡长途汽车站 | 武汉 | 襄樊 | 13:00 | 321 | 大宇 | 100 | 4 | |
武汉傅家坡长途汽车站 | 武汉 | 襄樊 | 14:00 | 321 | 中宇 | 90 | 4 | |
武汉傅家坡长途汽车站 | 武汉 | 襄樊 | 15:00 | 321 | 大宇 | 100 | 4 | |
武汉傅家坡长途汽车站 | 武汉 | 襄樊 | 17:00 | 321 | 大宇 | 100 | 4 | |
武汉傅家坡长途汽车站 | 武汉 | 襄樊 | 08:00 | 321 | 中宇 | 90 | 4 | |
武汉傅家坡长途汽车站 | 武汉 | 襄樊 | 09:00 | 321 | 中宇 | 90 | 4 | |
武汉傅家坡长途汽车站 | 武汉 | 襄樊 | 09:50 | 321 | 加利安 | 78 | 4 | |
武汉傅家坡长途汽车站 | 武汉 | 襄樊 | 10:00 | 321 | 中宇 | 90 | 4 | |
武汉傅家坡长途汽车站 | 武汉 | 襄樊 | 11:00 | 321 | 大宇 | 100 | 4 | |
武汉傅家坡长途汽车站 | 武汉 | 襄樊 | 12:00 | 321 | 大宇 | 100 | 4 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。