车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 05:40 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 06:00 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 07:30 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 08:50 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 10:00 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 10:30 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 11:40 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 12:00 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 15:20 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 15:40 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 16:40 | |||||
怀化汽车中心站 | 怀化 | 邵阳 | 17:00 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。