车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
湛江汽车客运总站 | 湛江 | 合浦 | 08:00 | |||||
湛江汽车客运总站 | 湛江 | 合浦 | 13:00 | |||||
湛江汽车客运总站 | 湛江 | 合浦 | 16:50 | |||||
湛江麻章汽车站 | 湛江 | 合浦 | 08:20 | |||||
湛江麻章汽车站 | 湛江 | 合浦 | 13:20 | |||||
湛江麻章汽车站 | 湛江 | 合浦 | 17:10 | |||||
湛江徐闻汽车运输总站 | 湛江 | 合浦 | 08:20 | |||||
湛江徐闻汽车运输总站 | 湛江 | 合浦 | 13:20 | |||||
湛江徐闻汽车运输总站 | 湛江 | 合浦 | 17:10 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。