车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 09:20 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 17:00 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 09:50 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 16:30 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 11:00 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 07:50 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 10:20 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 06:30 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 08:20 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 16:00 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 07:20 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 12:30 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 15:00 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 11:30 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 12:00 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 13:50 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 15:30 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 18:00 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 08:50 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 17:30 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 | |
龙胜汽车站 | 龙胜 | 三江 | 13:10 | 65公里 | 普通班 | - | 龙胜—三江,终点三江河西客运站 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。