车站 | 出发地 | 到达地 | 发时 | 里程 | 车型 | 票价 | 用时 | 备注 |
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 07:00高 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 08:00高 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 09:00高 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 10:10高 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 11:40高 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 13:10普 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 13:50普 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 14:30普 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 15:10普 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 15:50普 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 16:30普 | |||||
武胜汽车站 | 武胜 | 南充 | 17:10普 |
友情提示:提供的长途汽车时刻表数据仅供参考,请以车站当日售票信息为准。