省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
辽宁省 | 丹东市 | 鹤大高速 | 振安区 | 东港市 | 高速 | 31 | 31 | 4 | 23 | 110 | |
黑龙江省 | 佳木斯市 | 鹤大高速 | 汤原县 | 市辖区 | 高速 | 52 | 21 | 4 | 21 | 100 | |
辽宁省 | 大连市 | 鹤大高速 | 庄河市 | 庄河市 | 高速 | 106 | 54 | 4 | 22.5 | 100 | |
黑龙江省 | 佳木斯市 | 鹤大高速 | 市辖区 | 市辖区 | 高速 | 120 | 14 | 4 | 21 | 100 | |
辽宁省 | 大连市 | 鹤大高速 | 庄河市 | 甘井子区 | 高速 | 324 | 204 | 4 | 21.5 | 100 | |
吉林省 | 通化市 | 鹤大高速 | 通化县 | 通化县 | 高速 | 325 | 1 | 4 | 16 | 80 |
提示:提供的高速公路数据仅供参考!