省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
山东省 | 青岛市 | 青银高速 | 崂山区 | 胶州市 | 高速 | 52 | 52 | 6 | 26 | 120 | |
山东省 | 潍坊市 | 青银高速 | 高密市 | 青州市 | 高速 | 195 | 143 | 4 | 15 | 100、120 | |
山东省 | 淄博市 | 青银高速 | 临淄区 | 周村区 | 高速 | 260 | 66 | 4 | 21.5 | 100、120 | |
山东省 | 滨州市 | 青银高速 | 邹平县 | 邹平县 | 高速 | 269 | 9 | 4 | 21.5 | 120 | |
山东省 | 济南市 | 青银高速 | 章丘市 | 天桥区 | 高速 | 348 | 79 | 4 | 21.5 | 120 | |
山东省 | 德州市 | 青银高速 | 齐河县 | 禹城市 | 高速 | 375 | 26 | 8 | 30 | 120 | |
山东省 | 聊城市 | 青银高速 | 高唐县 | 高唐县 | 高速 | 403 | 28 | 4 | 23.5 | 120 | |
山东省 | 德州市 | 青银高速 | 夏津县 | 夏津县 | 高速 | 458 | 56 | 4 | 24 | 120 | |
河北省 | 邢台市 | 青银高速 | 南宫市 | 宁晋县 | 高速 | 543 | 85 | 4 | 26 | 120 | |
河北省 | 石家庄市 | 青银高速 | 赵县 | 鹿泉市 | 高速 | 640 | 97 | 4 | 26 | 120 | |
山西省 | 阳泉市 | 青银高速 | 平定县 | 郊区 | 高速 | 707 | 66 | 4 | 21.5 | 100 | |
山西省 | 晋中市 | 青银高速 | 寿阳县 | 榆次区 | 高速 | 757 | 51 | 4 | 15 | 60、100 | |
山西省 | 太原市 | 青银高速 | 小店区 | 清徐县 | 高速 | 814 | 57 | 4 | 15 | 120 | |
山西省 | 吕梁市 | 青银高速 | 交城县 | 柳林县 | 高速 | 1006 | 192 | 6 | 24.5 | 120 | |
陕西省 | 榆林市 | 青银高速 | 绥德县 | 定边县 | 高速 | 1327 | 321 | 4 | 22 | 100 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青银高速 | 盐池县 | 盐池县 | 高速 | 1379 | 51 | 4 | 23 | 100 | |
宁夏回族自治区 | 银川市 | 青银高速 | 灵武市 | 兴庆区 | 高速 | 1469 | 90 | 4 | 23 | 100 |
提示:提供的高速公路数据仅供参考!