省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
江苏省 | 连云港市 | 连霍高速 | 海州区 | 东海县 | 高速 | 44 | 44 | 4 | 24 | 120 | |
江苏省 | 徐州市 | 连霍高速 | 新沂市 | 铜山县 | 高速 | 237 | 193 | 4 | 28 | 120 | |
安徽省 | 宿州市 | 连霍高速 | 萧县 | 萧县 | 高速 | 291 | 54 | 4 | 23.5 | 120 | |
河南省 | 商丘市 | 连霍高速 | 夏邑县 | 民权县 | 高速 | 431 | 140 | 4 | 24.5 | 100 | |
河南省 | 开封市 | 连霍高速 | 兰考县 | 金明区 | 高速 | 501 | 70 | 4 | 21.5 | 100 | |
河南省 | 郑州市 | 连霍高速 | 中牟县 | 巩义市 | 高速 | 649 | 148 | 4 | 21.5 | 100 | |
河南省 | 洛阳市 | 连霍高速 | 偃师市 | 新安县 | 高速 | 696 | 47 | 4 | 20.01 | 100 | |
河南省 | 三门峡市 | 连霍高速 | 渑池县 | 灵宝市 | 高速 | 901 | 205 | 4 | 15 | 100 | |
陕西省 | 渭南市 | 连霍高速 | 华阴市 | 市辖区 | 高速 | 990 | 88 | 4 | 25 | 120 | |
陕西省 | 西安市 | 连霍高速 | 临潼区 | 未央区 | 高速 | 1047 | 57 | 4 | 25 | 120 | |
陕西省 | 咸阳市 | 连霍高速 | 秦都区 | 杨凌区 | 高速 | 1127 | 80 | 4、6 | 25 | 120 | |
陕西省 | 宝鸡市 | 连霍高速 | 扶风县 | 金台区 | 高速 | 1214 | 87 | 4 | 25 | 120 | |
甘肃省 | 定西市 | 连霍高速 | 安定区 | 安定区 | 高速 | 1232 | 19 | 4 | 21.5 | 120 | |
甘肃省 | 兰州市 | 连霍高速 | 榆中县 | 永登县 | 高速 | 1375 | 143 | 4 | 21.5 | 120 | |
甘肃省 | 武威市 | 连霍高速 | 凉州区 | 凉州区 | 高速 | 1461 | 86 | 4 | 22.5 | 120 | |
甘肃省 | 金昌市 | 连霍高速 | 永昌县 | 永昌县 | 高速 | 1518 | 57 | 4 | 22.5 | 120 | |
甘肃省 | 张掖市 | 连霍高速 | 山丹县 | 高台县 | 高速 | 1725 | 207 | 4 | 22.5 | 120 | |
甘肃省 | 酒泉市 | 连霍高速 | 肃州区 | 玉门市 | 高速 | 2136 | 411 | 4 | 26 | 100 | |
新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番地区 | 连霍高速 | 托克逊县 | 托克逊县 | 高速 | 2144 | 8 | 4 | 19 | 120 | |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 连霍高速 | 乌鲁木齐县 | 头屯河区 | 高速 | 2265 | 121 | 4 | 19 | 70、80 | |
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 连霍高速 | 昌吉市 | 玛纳斯县 | 高速 | 2348 | 83 | 4 | 18.5 | 120 | |
新疆维吾尔自治区 | 自治区直辖县级行政单位 | 连霍高速 | 石河子市 | 石河子市 | 高速 | 2380 | 32 | 4 | 19.5 | 120 | |
新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 连霍高速 | 沙湾县 | 沙湾县 | 高速 | 2422 | 42 | 4 | 19 | 120 | |
新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 连霍高速 | 奎屯市 | 霍城县 | 高速 | 2545 | 123 | 4 | 15 | 120 |
提示:提供的高速公路数据仅供参考!