省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
江苏省 | 苏州市 | 沪蓉高速 | 市辖区 | 市辖区 | 高速 | 29 | 29 | 8 | 38 | 120 | |
江苏省 | 无锡市 | 沪蓉高速 | 锡山区 | 锡山区 | 高速 | 70 | 41 | 8 | 38 | 120 | |
安徽省 | 合肥市 | 沪蓉高速 | 肥西县 | 肥西县 | 高速 | 74 | 4 | 4 | 28 | 120 | |
安徽省 | 六安市 | 沪蓉高速 | 金安区 | 金安区 | 高速 | 109 | 35 | 4 | 28 | 120 | |
江苏省 | 无锡市 | 沪蓉高速 | 惠山区 | 惠山区 | 高速 | 135 | 26 | 8 | 38 | 120 | |
安徽省 | 六安市 | 沪蓉高速 | 裕安区 | 裕安区 | 高速 | 154 | 19 | 4 | 28 | 120 | |
江苏省 | 常州市 | 沪蓉高速 | 武进区 | 武进区 | 高速 | 173 | 19 | 8 | 38 | 120 | |
安徽省 | 六安市 | 沪蓉高速 | 霍邱县 | 霍邱县 | 高速 | 204 | 31 | 4 | 28 | 120 | |
江苏省 | 常州市 | 沪蓉高速 | 新北区 | 武进区 | 高速 | 230 | 26 | 8 | 38 | 120 | |
江苏省 | 镇江市 | 沪蓉高速 | 丹阳市 | 丹阳市 | 高速 | 246 | 16 | 8 | 38 | 120 | |
安徽省 | 六安市 | 沪蓉高速 | 霍邱县 | 霍邱县 | 高速 | 279 | 33 | 4 | 28 | 120 | |
江苏省 | 镇江市 | 沪蓉高速 | 句容市 | 句容市 | 高速 | 289 | 10 | 8 | 38 | 120 | |
江苏省 | 南京市 | 沪蓉高速 | 江宁区 | 浦口区 | 高速 | 367 | 78 | 8 | 38 | 120 | |
安徽省 | 滁州市 | 沪蓉高速 | 全椒县 | 全椒县 | 高速 | 378 | 11 | 4 | 16.7 | 110 | |
安徽省 | 巢湖市 | 沪蓉高速 | 市辖区 | 市辖区 | 高速 | 426 | 49 | 4 | 21 | 110 | |
安徽省 | 合肥市 | 沪蓉高速 | 肥东县 | 长丰县 | 高速 | 506 | 80 | 4 | 21 | 110 | |
湖北省 | 武汉市 | 沪蓉高速 | 黄陂区 | 东西湖区 | 高速 | 570 | 64 | 4 | 24.5 | 100 | |
湖北省 | 荆门市 | 沪蓉高速 | 东宝区 | 东宝区 | 高速 | 580 | 10 | 4 | 25 | 100 | |
湖北省 | 宜昌市 | 沪蓉高速 | 当阳市 | 当阳市 | 高速 | 643 | 63 | 4 | 25 | 80、100 | |
重庆市 | 重庆市 | 沪蓉高速 | 万州区 | 垫江县 | 高速 | 835 | 192 | 4 | 22 | 80 | |
四川省 | 广安市 | 沪蓉高速 | 邻水县 | 岳池县 | 高速 | 917 | 82 | 4 | 25 | 80、100 | |
四川省 | 南充市 | 沪蓉高速 | 高坪区 | 嘉陵区 | 高速 | 992 | 76 | 4 | 25 | 100 | |
四川省 | 遂宁市 | 沪蓉高速 | 蓬溪县 | 大英县 | 高速 | 1059 | 67 | 4 | 21.5 | 80 | |
四川省 | 德阳市 | 沪蓉高速 | 中江县 | 中江县 | 高速 | 1087 | 28 | 4 | 22.5 | 80 | |
四川省 | 成都市 | 沪蓉高速 | 金堂县 | 成华区 | 高速 | 1191 | 104 | 4 | 22.5 | 80 |
提示:提供的高速公路数据仅供参考!