省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
天津 | 天津市 | 津围线 | 北辰区 | 蓟县 | 一级 | 133 | 133 | 4 | 21 | 100 | - |
河北 | 石家庄市 | 石家庄环线 | 藁城市 | 鹿泉市 | 二级 | 54 | 54 | 2 | 10.5 | 60 | - |
内蒙古 | 呼和浩特市 | 呼和浩特-乌兰浩特 | 赛罕区 | 武川县 | 高速、一级 | 61 | 61 | 4、6 | 27 | 80 | - |
内蒙古 | 乌兰察布市 | 呼和浩特-乌兰浩特 | 四子王旗 | 四子王旗 | 高速、一级、二级 | 70 | 10 | 2 | 11.4 | 80、100 | - |
内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 呼和浩特-乌兰浩特 | 苏尼特右旗 | 东乌珠穆沁旗 | 高速、一级、二级 | 980 | 909 | 2 | 11.7 | 80、100 | - |
内蒙古 | 通辽市 | 呼和浩特-乌兰浩特 | 霍林郭勒市 | 霍林郭勒市 | 高速、一级、二级 | 1104 | 124 | 2 | 7 | 60、80 | - |
内蒙古 | 兴安盟 | 呼和浩特-乌兰浩特 | 科尔沁右翼中旗 | 乌兰浩特市 | 高速、一级、二级 | 1343 | 239 | 0 | 0 | - | |
浙江 | 杭州市 | 杭州-金丝娘桥 | 江干区 | 余杭区 | 一级 | 10 | 10 | 4 | 18.5 | 80 | - |
浙江 | 嘉兴市 | 杭州-金丝娘桥 | 海宁市 | 平湖市 | 一级 | 121 | 111 | 4、8 | 22 | 60、80 | - |
河南 | 新乡市 | 郑吴线 | 卫辉市 | 延津县 | 二级 | 40 | 40 | 4 | 21 | 80 | - |
河南 | 鹤壁市 | 郑吴线 | 浚县 | 浚县 | 二级 | 40 | 1 | 2 | 14 | 80 | - |
河南 | 安阳市 | 郑吴线 | 滑县 | 内黄县 | 二级 | 93 | 53 | 2、4 | 17 | 80 | - |
河南 | 濮阳市 | 郑吴线 | 华龙区 | 台前县 | 二级 | 227 | 134 | 2 | 14 | 80 | - |
湖南 | 长沙市 | 长望线 | 望城县 | 望城县 | 二级 | 38 | 38 | 4 | 14 | 60 | - |
湖北 | 武汉市 | 南环线 | 江夏区 | 蔡甸区 | 一级、二级 | 66 | 66 | 2、4 | 16 | 60、80 | - |
安徽 | 合肥市 | 合相路 | 肥东县 | 肥东县 | 二级 | 42 | 42 | 2、4 | 12 | 60 | - |
安徽 | 滁州市 | 合相路 | 定远县 | 凤阳县 | 二级 | 130 | 88 | 2 | 12 | 60、80 | - |
安徽 | 蚌埠市 | 合相路 | 淮上区 | 固镇县 | 二级 | 195 | 65 | 2、4 | 17 | 80 | - |
安徽 | 宿州市 | 合相路 | 埇桥区 | 埇桥区 | 二级 | 256 | 61 | 2 | 12 | 80 | - |
安徽 | 淮北市 | 合相路 | 烈山区 | 相山区 | 二级 | 302 | 46 | 2 | 12 | 80 | - |
安徽 | 宿州市 | 合相路 | 萧县 | 砀山县 | 二级 | 388 | 86 | 2 | 14 | 80 | - |
广东 | 惠州市 | 广东广惠高速公路 | 惠阳区 | 惠东县 | 高速 | 54 | 54 | 6 | 22.5 | 100 | - |
广西 | 南宁市 | 南宁-富禄 | 武鸣县 | 上林县 | 三级 | 105 | 105 | 2 | 7 | 40 | - |
广西 | 来宾市 | 南宁-富禄 | 忻城县 | 忻城县 | 三级 | 165 | 60 | 2 | 6 | 40 | - |
广西 | 河池市 | 南宁-富禄 | 宜州市 | 罗城仫佬族自治县 | 二级、三级 | 329 | 164 | 2 | 9 | 60 | - |
广西 | 柳州市 | 南宁-富禄 | 融水苗族自治县 | 三江侗族自治县 | 二级、三级 | 441 | 112 | 0 | 20 | - | |
海南 | 海口市 | 海港线 | 市辖区 | 市辖区 | 一级 | 7 | 7 | 6 | 24 | 60 | - |
重庆 | 重庆市 | 渝邻路 | 江北区 | 长寿区 | 一级 | 92 | 92 | 6 | 22.5 | 60 | - |
云南 | 曲靖市 | 昆昭线 | 会泽县 | 会泽县 | 三级 | 172 | 172 | 2 | 6.9 | 30 | - |
云南 | 昆明市 | 昆昭线 | 寻甸回族彝族自治县 | 嵩明县 | 三级、等外 | 285 | 113 | 2 | 6 | 15、30 | - |
陕西 | 西安市 | 西小路 | 蓝田县 | 蓝田县 | 二级 | 11 | 10 | 2 | 10 | 60 | - |
陕西 | 商洛市 | 西小路 | 商州区 | 商州区 | 二级、三级 | 88 | 78 | 2 | 6 | 30、40、60 | - |
甘肃 | 兰州市 | 兰夏线 | 榆中县 | 榆中县 | 三级 | 75 | 75 | 2 | 7 | 60 | - |
宁夏 | 银川市 | 银华线 | 兴庆区 | 永宁县 | 一级 | 35 | 34 | 4 | 18 | 60 | - |
宁夏 | 吴忠市 | 银华线 | 青铜峡市 | 青铜峡市 | 一级、二级 | 106 | 72 | 2 | 11.6 | 80 | - |
宁夏 | 中卫市 | 银华线 | 中宁县 | 中宁县 | 一级、二级、三级 | 183 | 77 | 2 | 11.5 | 40、80 | - |
宁夏 | 吴忠市 | 银华线 | 同心县 | 同心县 | 一级、二级、三级 | 232 | 48 | 2 | 11.5 | 60、80 | - |
宁夏 | 固原市 | 银华线 | 原州区 | 泾源县 | 一级、二级、三级 | 440 | 209 | 2 | 9 | 60 | - |
新疆 | 昌吉回族自治州 | 乌巴线 | 昌吉市 | 玛纳斯县 | 三级、四级 | 123 | 123 | 1、2 | 5 | 20 | - |
新疆 | 塔城地区 | 乌巴线 | 沙湾县 | 乌苏市 | 三级、四级、等外 | 262 | 139 | 1、2 | 6 | 20 | - |
新疆 | 克拉玛依市 | 乌巴线 | 独山子区 | 独山子区 | 三级、四级、等外 | 309 | 46 | 2 | 6 | 20 | - |
西藏 | 山南地区 | 拉泽线 | 扎囊县 | 乃东县 | 三级 | 121 | 121 | 2 | 6.5 | 30 | - |
吉林 | 长春市 | 长春-吉林(北线) | 市辖区 | 九台市 | 一级 | 30 | 30 | 4 | 20 | 100 | - |
吉林 | 吉林市 | 长春-吉林(北线) | 昌邑区 | 船营区 | 一级、二级 | 108 | 78 | 2 | 9 | 80 | - |
山东 | 济南市 | 济德线 | 天桥区 | 天桥区 | 二级 | 9 | 9 | 2 | 10 | 60 | - |
山东 | 德州市 | 济德线 | 齐河县 | 德城区 | 二级 | 115 | 106 | 4 | 21 | 80 | - |
贵州 | 贵阳市 | 贵罗线 | 花溪区 | 花溪区 | 一级 | 26 | 26 | 4 | 21 | 40、60 | - |
贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵罗线 | 惠水县 | 罗甸县 | 一级、二级 | 155 | 129 | 2 | 7.5 | 30、60 | - |
四川 | 成都市 | 成都-南江公路 | 青白江区 | 金堂县 | 一级、二级 | 27 | 27 | 4、6 | 15 | 60、80 | - |
四川 | 德阳市 | 成都-南江公路 | 中江县 | 中江县 | 一级、二级 | 82 | 55 | 2 | 8.5 | 40 | - |
四川 | 绵阳市 | 成都-南江公路 | 三台县 | 盐亭县 | 一级、二级 | 179 | 97 | 2 | 11 | 40 | - |
四川 | 南充市 | 成都-南江公路 | 南部县 | 仪陇县 | 一级、二级 | 330 | 151 | 2 | 9 | 40、60 | - |
四川 | 巴中市 | 成都-南江公路 | 巴州区 | 南江县 | 一级、二级 | 547 | 217 | 2 | 7.5 | 40、45 | - |
辽宁 | 沈阳市 | 沈营线 | 东陵区 | 苏家屯区 | 一级 | 37 | 37 | 4 | 16 | 80 | - |
辽宁 | 辽阳市 | 沈营线 | 灯塔市 | 辽阳县 | 一级、二级 | 82 | 46 | 4 | 15 | 80 | - |
辽宁 | 鞍山市 | 沈营线 | 千山区 | 海城市 | 一级、二级 | 151 | 68 | 4、8 | 32 | 80、100 | - |
辽宁 | 营口市 | 沈营线 | 大石桥市 | 营口市 | 一级、二级 | 186 | 35 | 2 | 12 | 60、80 | - |
江西 | 南昌市 | 南昌-万年 | 南昌县 | 进贤县 | 二级 | 25 | 25 | 2 | 15 | 80 | - |
江西 | 上饶市 | 南昌-万年 | 余干县 | 万年县 | 二级 | 108 | 83 | 2 | 9 | 65、80 | - |
黑龙江 | 哈尔滨市 | 哈尔滨-肇兴 | 呼兰区 | 依兰县 | 二级、三级 | 283 | 283 | 2 | 9 | 50、80 | - |
黑龙江 | 佳木斯市 | 哈尔滨-肇兴 | 汤原县 | 汤原县 | 二级、三级 | 407 | 125 | 2 | 7 | 40、60 | - |
黑龙江 | 鹤岗市 | 哈尔滨-肇兴 | 东山区 | 萝北县 | 二级、三级 | 565 | 158 | 2 | 7 | 40、60 | - |
青海 | 西宁市 | 西久公路 | 市辖区 | 湟中县 | 一级 | 37 | 37 | 4 | 26 | 60 | - |
青海 | 海南藏族自治州 | 西久公路 | 贵德县 | 贵南县 | 一级、二级 | 234 | 197 | 2 | 9 | 40、60 | - |
青海 | 黄南藏族自治州 | 西久公路 | 泽库县 | 泽库县 | 一级、二级、三级 | 298 | 64 | 2 | 6 | 30 | - |
青海 | 海南藏族自治州 | 西久公路 | 同德县 | 同德县 | 一级、二级、三级 | 333 | 35 | 2 | 6 | 30 | - |
青海 | 果洛藏族自治州 | 西久公路 | 玛沁县 | 久治县 | 一级、二级、三级 | 907 | 574 | 2 | 7 | 30 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!