省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
天津 | 天津市 | 津北线 | 东丽区 | 塘沽区 | 二级、三级 | 34 | 34 | 2 | 8 | 40、80 | - |
山西 | 太原市 | 太克线 | 万柏林区 | 娄烦县 | 二级 | 99 | 99 | 2 | 11.4 | 40 | - |
山西 | 吕梁市 | 太克线 | 方山县 | 临县 | 二级、三级 | 238 | 140 | 2 | 6 | 40、50 | - |
内蒙古 | 呼和浩特市 | 呼和浩特-白云 | 回民区 | 武川县 | 二级 | 110 | 110 | 2 | 9 | 60 | |
内蒙古 | 包头市 | 呼和浩特-白云 | 达尔罕茂明安联合旗 | 白云鄂博矿区 | 二级、三级 | 207 | 97 | 2 | 7 | 50、60 | |
江苏 | 南京市 | 宁高高速连接线 | 高淳县 | 高淳县 | 一级 | 10 | 10 | 4 | 22.5 | 100 | - |
河南 | 焦作市 | 郑常线 | 武陟县 | 沁阳市 | 二级 | 91 | 91 | 2 | 14 | 80 | - |
湖南 | 长沙市 | 北望线 | 市辖区 | 市辖区 | 一级 | 5 | 5 | 8 | 56 | 60 | - |
湖北 | 武汉市 | 十永线 | 蔡甸区 | 蔡甸区 | 一级、二级 | 36 | 36 | 4 | 15 | 80、100 | - |
安徽 | 巢湖市 | 合宣路 | 居巢区 | 无为县 | 高速 | 98 | 98 | 4 | 23.5 | 100 | - |
安徽 | 芜湖市 | 合宣路 | 鸠江区 | 芜湖县 | 高速、一级 | 117 | 20 | 4 | 18 | 80、100 | - |
安徽 | 宣城市 | 合宣路 | 宣州区 | 宁国市 | 高速、一级 | 264 | 147 | 4 | 22.5 | 100 | - |
广西 | 南宁市 | 南宁-公馆 | 邕宁区 | 邕宁区 | 四级 | 40 | 40 | 1 | 4.5 | 40 | - |
广西 | 钦州市 | 南宁-公馆 | 灵山县 | 浦北县 | 四级 | 163 | 123 | 1 | 4.5 | 20 | - |
广西 | 北海市 | 南宁-公馆 | 合浦县 | 合浦县 | 四级 | 186 | 23 | 0 | 20 | - | |
重庆 | 重庆市 | 渝道路 | 巴南区 | 巴南区 | 一级、二级 | 82 | 82 | 4、6 | 27 | 60、80 | - |
陕西 | 咸阳市 | 西千路 | 兴平市 | 武功县 | 二级 | 40 | 40 | 2、4 | 12 | 80 | - |
陕西 | 宝鸡市 | 西千路 | 扶风县 | 千阳县 | 二级、三级 | 179 | 139 | 2 | 7 | 60 | - |
新疆 | 乌鲁木齐市 | 乌硫线 | 头屯河区 | 头屯河区 | 一级、二级、三级 | 13 | 12 | 2、4 | 7 | 60、80、100 | - |
新疆 | 昌吉回族自治州 | 乌硫线 | 昌吉市 | 昌吉市 | 一级、二级、三级 | 30 | 18 | 2 | 7 | 30、60 | - |
吉林 | 长春市 | 长春-白山 | 南关区 | 南关区 | 二级 | 37 | 37 | 2 | 9 | 100 | - |
吉林 | 四平市 | 长春-白山 | 伊通满族自治县 | 伊通满族自治县 | 二级、三级 | 97 | 60 | 2 | 7 | 60、100 | - |
吉林 | 吉林市 | 长春-白山 | 磐石市 | 磐石市 | 二级、三级 | 115 | 18 | 2 | 9 | 80 | - |
吉林 | 通化市 | 长春-白山 | 梅河口市 | 柳河县 | 二级、三级 | 237 | 122 | 2 | 9 | 60、80 | - |
吉林 | 白山市 | 长春-白山 | 八道江区 | 八道江区 | 二级、三级 | 268 | 30 | 2 | 7 | 60、80 | - |
山东 | 济南市 | 济微线 | 槐荫区 | 长清区 | 一级 | 26 | 26 | 8 | 49.5 | 100 | - |
山东 | 泰安市 | 济微线 | 肥城市 | 宁阳县 | 一级、二级 | 122 | 96 | 2 | 11.2 | 80、100 | - |
山东 | 济宁市 | 济微线 | 兖州市 | 微山县 | 一级、二级 | 169 | 47 | 2 | 12 | 80 | - |
山东 | 枣庄市 | 济微线 | 滕州市 | 滕州市 | 一级、二级 | 201 | 33 | 2 | 12 | 80 | - |
山东 | 济宁市 | 济微线 | 微山县 | 微山县 | 一级、二级 | 263 | 62 | 2 | 12 | 80 | - |
贵州 | 贵阳市 | 云开线 | 乌当区 | 开阳县 | 二级 | 61 | 61 | 2 | 8 | 40、60 | - |
四川 | 眉山市 | 成都-五通桥 | 彭山县 | 青神县 | 高速 | 54 | 54 | 4 | 22 | 100 | - |
四川 | 乐山市 | 成都-五通桥 | 夹江县 | 五通桥区 | 高速 | 121 | 67 | 4 | 22 | 100 | - |
辽宁 | 沈阳市 | 沈通线 | 东陵区 | 东陵区 | 一级 | 25 | 25 | 8 | 35 | 80 | - |
辽宁 | 抚顺市 | 沈通线 | 望花区 | 新宾满族自治县 | 一级、二级 | 240 | 215 | 2、4 | 23 | 60、80 | - |
青海 | 西宁市 | 宁大公路 | 城西区 | 湟中县 | 高速 | 27 | 27 | 4 | 23 | 70 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!