省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
天津 | 天津市 | 外环线 | 东丽区 | 东丽区 | 一级 | 71 | 71 | 4、6 | 21 | 100 | - |
湖北 | 武汉市 | 武纸线 | 江夏区 | 江夏区 | 二级 | 11 | 11 | 4 | 17 | 80 | - |
广东 | 佛山市 | 广高线 | 南海区 | 高明区 | 一级 | 106 | 106 | 8 | 23 | 80 | - |
广东 | 云浮市 | 广高线 | 新兴县 | 新兴县 | 一级 | 169 | 63 | 4 | 16.5 | 60 | - |
广东 | 阳江市 | 广高线 | 阳春市 | 阳春市 | 一级 | 293 | 124 | 4 | 15 | 70 | - |
广东 | 茂名市 | 广高线 | 高州市 | 高州市 | 一级、三级、等外 | 355 | 62 | 2 | 7.5 | 30、40 | - |
新疆 | 乌鲁木齐市 | 乌昌南辅 | 头屯河区 | 头屯河区 | 三级 | 4 | 4 | 2 | 7 | 60 | - |
新疆 | 昌吉回族自治州 | 乌昌南辅 | 昌吉市 | 昌吉市 | 三级 | 10 | 6 | 2 | 7 | 60 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!