省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
北京 | 北京市 | 平三路 | 平谷区 | 平谷区 | 一级 | 7 | 7 | 4 | 24 | 60、80 | - |
天津 | 天津市 | 塘港线 | 大港区 | 大港区 | 二级 | 21 | 21 | 2 | 9 | 60、80 | - |
山西 | 大同市 | 大忻线 | 南郊区 | 南郊区 | 二级 | 4 | 4 | 2 | 9 | 80 | - |
山西 | 朔州市 | 大忻线 | 怀仁县 | 朔城区 | 二级 | 132 | 128 | 2 | 9 | 80 | - |
山西 | 忻州市 | 大忻线 | 宁武县 | 原平市 | 二级 | 238 | 106 | 2 | 9 | 80 | - |
内蒙古 | 赤峰市 | 赤峰-承德 | 喀喇沁旗 | 喀喇沁旗 | 一级 | 107 | 107 | 4 | 18 | 60、80 | - |
浙江 | 杭州市 | 牧松线 | 临安市 | 富阳市 | 三级 | 31 | 31 | 2 | 14 | 30 | - |
河南 | 商丘市 | 商桐线 | 梁园区 | 柘城县 | 二级 | 74 | 74 | 4 | 21 | 80 | - |
河南 | 周口市 | 商桐线 | 鹿邑县 | 商水县 | 二级 | 176 | 102 | 2 | 12 | 80 | - |
河南 | 驻马店市 | 商桐线 | 上蔡县 | 确山县 | 二级 | 300 | 124 | 2 | 12 | 80 | - |
河南 | 南阳市 | 商桐线 | 桐柏县 | 桐柏县 | 二级、四级 | 373 | 73 | 1、2 | 5 | 20、80 | - |
福建 | 三明市 | 西厦线 | 尤溪县 | 尤溪县 | 二级 | 52 | 52 | 2 | 8.5 | 40 | - |
福建 | 泉州市 | 西厦线 | 德化县 | 安溪县 | 二级 | 230 | 178 | 0 | 0 | - | |
福建 | 厦门市 | 西厦线 | 同安区 | 思明区 | 二级 | 299 | 70 | 2 | 9 | 40、60 | - |
湖南 | 益阳市 | 桃青线 | 桃江县 | 赫山区 | 二级、三级 | 38 | 38 | 2 | 8 | 40、60 | - |
湖南 | 长沙市 | 桃青线 | 宁乡县 | 宁乡县 | 二级、三级 | 61 | 23 | 2 | 7 | 40、60 | - |
安徽 | 滁州市 | 滁芜路 | 市辖区 | 全椒县 | 一级 | 37 | 37 | 4 | 23 | 80 | - |
安徽 | 巢湖市 | 滁芜路 | 和县 | 和县 | 一级、二级 | 134 | 96 | 2 | 9 | 50、80 | - |
湖北 | 黄冈市 | 浠大线 | 麻城市 | 罗田县 | 二级 | 58 | 58 | 2 | 9 | 80 | - |
广东 | 江门市 | 新台高速 | 台山市 | 台山市 | 高速 | 53 | 53 | 4 | 15 | 120 | - |
广西 | 梧州市 | 岑溪-山口 | 岑溪市 | 岑溪市 | 二级 | 13 | 13 | 2 | 7 | 50 | - |
广西 | 玉林市 | 岑溪-山口 | 容县 | 博白县 | 二级、三级 | 241 | 228 | 2 | 7 | 30、40 | - |
云南 | 曲靖市 | 以马线 | 师宗县 | 师宗县 | 四级 | 50 | 50 | 2 | 6.5 | 20 | - |
云南 | 文山壮族苗族自治州 | 以马线 | 丘北县 | 马关县 | 四级 | 324 | 274 | 1、2 | 5 | 20 | - |
重庆 | 重庆市 | 荣合路 | 荣昌县 | 荣昌县 | 二级 | 53 | 53 | 2 | 7.5 | 40 | - |
陕西 | 延安市 | 靖延线 | 安塞县 | 宝塔区 | 三级 | 159 | 159 | 2 | 6 | 30、60 | - |
甘肃 | 陇南市 | 大姚路 | 文县 | 文县 | 三级、四级、等外 | 119 | 119 | 1、2 | 5 | 20、30 | - |
新疆 | 昌吉回族自治州 | 水博线 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县 | 三级 | 1 | 1 | 2 | 7 | 60 | - |
新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 水博线 | 焉耆回族自治县 | 焉耆回族自治县 | 二级、三级 | 47 | 46 | 2、4 | 9 | 40、80 | - |
新疆 | 昌吉回族自治州 | 水博线 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县 | 二级、三级 | 62 | 15 | 2 | 7 | 60 | - |
新疆 | 塔城地区 | 水博线 | 沙湾县 | 沙湾县 | 二级、三级 | 92 | 30 | 2 | 8 | 60 | - |
新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 水博线 | 博湖县 | 博湖县 | 二级、三级 | 102 | 9 | 2、4 | 9 | 80 | - |
新疆 | 塔城地区 | 水博线 | 沙湾县 | 沙湾县 | 二级、三级 | 112 | 10 | 2 | 9 | 60 | - |
新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 水博线 | 博湖县 | 博湖县 | 二级、三级 | 121 | 9 | 2 | 9 | 80 | - |
新疆 | 塔城地区 | 水博线 | 沙湾县 | 沙湾县 | 二级、三级 | 173 | 51 | 2 | 9 | 60 | - |
西藏 | 阿里地区 | 洞得线 | 措勤县 | 措勤县 | 等外 | 71 | 71 | 1 | 3.5 | 20 | - |
西藏 | 日喀则地区 | 洞得线 | 萨嘎县 | 萨嘎县 | 等外 | 408 | 337 | 1 | 3.5 | 20 | - |
吉林 | 延边朝鲜族自治州 | 老松岭-南坪 | 汪清县 | 和龙市 | 二级 | 284 | 284 | 2 | 8 | 60 | - |
山东 | 烟台市 | 牟白线 | 牟平区 | 牟平区 | 一级、二级 | 25 | 25 | 2、6 | 10 | 80 | - |
山东 | 威海市 | 牟白线 | 乳山市 | 乳山市 | 一级、二级、三级 | 88 | 62 | 2 | 8 | 60、80 | - |
贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 三麻线 | 三都水族自治县 | 独山县 | 三级、四级 | 157 | 157 | 2 | 5.5 | 30 | - |
辽宁 | 朝阳市 | 朝青线 | 双塔区 | 朝阳县 | 一级 | 72 | 72 | 4 | 24 | 100 | - |
辽宁 | 葫芦岛市 | 朝青线 | 建昌县 | 建昌县 | 一级、二级 | 169 | 98 | 2 | 12 | 40、80 | - |
江西 | 抚州市 | 资溪-洵口 | 资溪县 | 黎川县 | 一级、三级 | 57 | 57 | 2、4 | 6.5 | 30、40 | - |
四川 | 遂宁市 | 遂筠路 | 安居区 | 安居区 | 二级 | 0 | 0 | 2 | 8 | 50 | - |
四川 | 资阳市 | 遂筠路 | 安岳县 | 安岳县 | 二级 | 37 | 37 | 2 | 9 | 50、60 | - |
四川 | 内江市 | 遂筠路 | 东兴区 | 市中区 | 二级 | 139 | 103 | 2 | 9 | 60 | - |
四川 | 自贡市 | 遂筠路 | 大安区 | 富顺县 | 二级、三级 | 202 | 62 | 2 | 12 | 40、60 | - |
四川 | 宜宾市 | 遂筠路 | 南溪县 | 筠连县 | 二级、三级 | 361 | 159 | 2 | 10 | 40 | - |
黑龙江 | 牡丹江市 | 鸡西-图门 | 穆棱市 | 东宁县 | 一级、二级 | 319 | 319 | 2、4 | 9 | 60、80 | - |
青海 | 海南藏族自治州 | 切黑公路 | 共和县 | 共和县 | 二级 | 76 | 76 | 2 | 8.5 | 40 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!