省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
北京 | 北京市 | 石担路 | 门头沟区 | 门头沟区 | 一级 | 18 | 18 | 6 | 32.5 | 60 | - |
天津 | 天津市 | 飞新线 | 东丽区 | 东丽区 | 二级 | 3 | 3 | 2 | 12 | 80 | - |
内蒙古 | 乌兰察布市 | 凉城-左云 | 凉城县 | 凉城县 | 二级 | 50 | 50 | 2 | 8 | 60、80 | - |
浙江 | 杭州市 | 龙苦线 | 临安市 | 临安市 | 四级 | 44 | 44 | 1 | 5.2 | 20 | - |
甘肃 | 定西市 | 景噎线 | 陇西县 | 漳县 | 三级、四级 | 125 | 125 | 2 | 6.1 | 40、60 | - |
河南 | 濮阳市 | 卞张线 | 南乐县 | 濮阳县 | 二级 | 84 | 84 | 2 | 14 | 80 | - |
湖南 | 长沙市 | 宁太线 | 宁乡县 | 宁乡县 | 二级 | 78 | 78 | 2 | 19 | 60 | - |
湖南 | 湘潭市 | 宁太线 | 湘乡市 | 湘乡市 | 二级、四级 | 83 | 5 | 2 | 7.5 | 40、60 | - |
湖南 | 娄底市 | 宁太线 | 娄星区 | 双峰县 | 二级、三级、四级 | 138 | 55 | 2 | 6 | 30、60 | - |
安徽 | 六安市 | 叶高路 | 金寨县 | 霍山县 | 二级 | 161 | 161 | 2 | 12 | 40、60 | - |
安徽 | 安庆市 | 叶高路 | 岳西县 | 怀宁县 | 二级、三级、四级 | 313 | 152 | 2 | 6.5 | 20、40 | - |
湖北 | 咸宁市 | 咸通线 | 咸安区 | 通山县 | 二级 | 24 | 24 | 2 | 9 | 60 | - |
广东 | 深圳市 | 清平高速一期 | 龙岗区 | 龙岗区 | 高速 | 8 | 8 | 6 | 28.5 | 80 | - |
广西 | 贵港市 | 东津-营盘 | 港南区 | 港南区 | 等外 | 51 | 51 | 1 | 5 | 30 | - |
广西 | 钦州市 | 东津-营盘 | 浦北县 | 浦北县 | 三级、四级、等外 | 157 | 106 | 1、2 | 6 | 20、30 | - |
广西 | 北海市 | 东津-营盘 | 合浦县 | 铁山港区 | 三级、四级、等外 | 229 | 72 | 2 | 6 | 30、40 | - |
海南 | 陵水黎族自治县 | 曲新线 | 陵水黎族自治县 | 陵水黎族自治县 | 二级 | 3 | 3 | 2 | 9 | 50 | - |
云南 | 文山壮族苗族自治州 | 马河线 | 马关县 | 马关县 | 三级、四级 | 35 | 35 | 1、2 | 5.9 | 20、30 | - |
云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 马河线 | 河口瑶族自治县 | 河口瑶族自治县 | 三级、四级 | 127 | 92 | 1、2 | 6 | 20 | - |
重庆 | 重庆市 | 黔务路 | 黔江区 | 秀山土家族苗族自治县 | 四级 | 226 | 226 | 1 | 5.6 | 20 | - |
陕西 | 咸阳市 | 乾汤线 | 乾县 | 乾县 | 二级 | 2 | 2 | 2 | 12 | 80 | - |
陕西 | 宝鸡市 | 乾汤线 | 扶风县 | 眉县 | 二级 | 104 | 102 | 2 | 11 | 80 | - |
新疆 | 阿克苏地区 | 塔阿线 | 阿克苏市 | 阿克苏市 | 二级 | 8 | 8 | 2、4 | 9 | 60 | - |
新疆 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 塔阿线 | 博乐市 | 博乐市 | 二级、三级 | 19 | 12 | 2 | 7.5 | 60 | - |
新疆 | 阿克苏地区 | 塔阿线 | 阿克苏市 | 阿克苏市 | 二级、三级 | 30 | 11 | 2 | 9 | 60 | - |
新疆 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 塔阿线 | 博乐市 | 博乐市 | 二级、三级 | 38 | 8 | 2 | 7.5 | 60 | - |
吉林 | 吉林市 | 尚志-西丰 | 蛟河市 | 磐石市 | 二级、三级 | 280 | 280 | 2 | 7 | 80 | - |
吉林 | 辽源市 | 尚志-西丰 | 东丰县 | 东辽县 | 二级、三级、等外 | 366 | 86 | 1、2 | 7 | 60、80 | - |
山东 | 烟台市 | 烟青线 | 栖霞市 | 莱阳市 | 一级 | 70 | 70 | 4 | 24 | 80 | - |
山东 | 青岛市 | 烟青线 | 莱西市 | 城阳区 | 一级、二级 | 155 | 85 | 4 | 16 | 80 | - |
贵州 | 毕节地区 | 黄望线 | 大方县 | 织金县 | 三级 | 67 | 67 | 2 | 6.5 | 30 | - |
贵州 | 安顺市 | 黄望线 | 普定县 | 紫云苗族布依族自治县 | 三级 | 289 | 222 | 2 | 6.6 | 30 | - |
贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黄望线 | 望谟县 | 望谟县 | 三级、四级 | 340 | 51 | 2 | 6.6 | 20 | - |
辽宁 | 朝阳市 | 宝锦线 | 北票市 | 北票市 | 二级 | 98 | 98 | 2 | 9 | 80 | - |
辽宁 | 锦州市 | 宝锦线 | 义县 | 市辖区 | 二级、三级 | 205 | 107 | 2 | 7 | 60、80 | - |
江西 | 抚州市 | 南丰-傅坊 | 南丰县 | 南丰县 | 二级 | 37 | 37 | 2 | 9 | 60 | - |
四川 | 阿坝藏族羌族自治州 | 若刷路 | 若尔盖县 | 马尔康县 | 三级 | 268 | 268 | 2 | 7 | 40 | - |
黑龙江 | 大兴安岭地区 | 黑河-洛古河 | 呼玛县 | 漠河县 | 二级 | 752 | 752 | 2 | 9 | 60 | - |
青海 | 海西蒙古族藏族自治州 | 尕齐线 | 德令哈市 | 都兰县 | 三级 | 292 | 292 | 2 | 7 | 60 | - |
青海 | 果洛藏族自治州 | 尕齐线 | 玛多县 | 久治县 | 三级、等外 | 891 | 599 | 1、2 | 6 | 20、30 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!