省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
北京 | 北京市 | 军温路 | 门头沟区 | 门头沟区 | 三级 | 6 | 6 | 2 | 7 | 40 | - |
天津 | 天津市 | 宝平线 | 蓟县 | 静海县 | 二级 | 52 | 52 | 2 | 8 | 80 | - |
山西 | 大同市 | 宁应线 | 左云县 | 左云县 | 二级、四级 | 47 | 47 | 2 | 10.4 | 40、60 | - |
山西 | 朔州市 | 宁应线 | 怀仁县 | 应县 | 二级、四级 | 102 | 55 | 2 | 7 | 60 | - |
内蒙古 | 呼和浩特市 | 和林-杀虎口 | 和林格尔县 | 和林格尔县 | 二级 | 54 | 54 | 2 | 8 | 40 | - |
浙江 | 杭州市 | 桐义线 | 桐庐县 | 建德市 | 二级 | 34 | 34 | 2 | 9 | 60 | - |
浙江 | 金华市 | 桐义线 | 浦江县 | 义乌市 | 二级、四级 | 84 | 50 | 2 | 6 | 40、60 | - |
甘肃 | 甘南藏族自治州 | 巴代线 | 迭部县 | 迭部县 | 三级、四级 | 73 | 73 | 1、2 | 7 | 40、60 | - |
河南 | 商丘市 | 老沈线 | 民权县 | 柘城县 | 等外 | 93 | 93 | 3.5 | 60 | - | |
河南 | 周口市 | 老沈线 | 鹿邑县 | 沈丘县 | 二级、等外 | 172 | 79 | 2 | 9 | 80 | - |
湖南 | 娄底市 | 涟油线 | 涟源市 | 双峰县 | 二级 | 94 | 94 | 2 | 6 | 40 | - |
湖南 | 衡阳市 | 涟油线 | 衡阳县 | 祁东县 | 二级 | 225 | 131 | 2 | 0 | 40 | - |
安徽 | 六安市 | 顾长路 | 金寨县 | 金寨县 | 二级 | 130 | 130 | 2 | 9 | 60 | - |
湖北 | 随州市 | 平洑线 | 广水市 | 广水市 | 二级 | 51 | 51 | 2 | 9 | 60 | - |
湖北 | 孝感市 | 平洑线 | 安陆市 | 安陆市 | 二级 | 69 | 17 | 4 | 12 | 60 | - |
广西 | 贵港市 | 贵港-钦州港 | 港北区 | 港南区 | 四级 | 53 | 53 | 1 | 6 | 20 | - |
广西 | 南宁市 | 贵港-钦州港 | 横县 | 横县 | 四级 | 73 | 20 | 0 | 20 | - | |
广西 | 钦州市 | 贵港-钦州港 | 浦北县 | 钦南区 | 二级、四级 | 238 | 165 | 2 | 9 | 40 | - |
云南 | 文山壮族苗族自治州 | 平船线 | 文山县 | 麻栗坡县 | 二级 | 198 | 198 | 2 | 11.2 | 70 | - |
重庆 | 重庆市 | 酉来路 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 等外 | 152 | 152 | 1 | 4 | 40 | - |
陕西 | 宝鸡市 | 麟留路 | 麟游县 | 太白县 | 三级 | 130 | 130 | 2 | 6.7 | 60 | - |
陕西 | 汉中市 | 麟留路 | 留坝县 | 留坝县 | 二级、三级 | 191 | 61 | 2 | 9 | 80 | - |
陕西 | 宝鸡市 | 麟留路 | 陈仓区 | 陈仓区 | 二级、三级、四级 | 240 | 49 | 1、2 | 6 | 80 | - |
新疆 | 塔城地区 | 库阿线 | 额敏县 | 额敏县 | 二级、三级 | 18 | 18 | 2 | 9.5 | 60 | - |
新疆 | 阿克苏地区 | 库阿线 | 沙雅县 | 沙雅县 | 二级、三级、四级 | 48 | 30 | 2 | 8 | 60 | - |
新疆 | 塔城地区 | 库阿线 | 额敏县 | 额敏县 | 二级、三级、四级 | 64 | 16 | 2 | 9.5 | 60 | - |
新疆 | 阿克苏地区 | 库阿线 | 沙雅县 | 沙雅县 | 二级、三级、四级 | 89 | 24 | 2、4 | 22.1 | 60 | - |
新疆 | 塔城地区 | 库阿线 | 额敏县 | 额敏县 | 二级、三级、四级 | 109 | 21 | 2 | 9.5 | 60 | - |
新疆 | 阿克苏地区 | 库阿线 | 沙雅县 | 沙雅县 | 二级、三级、四级 | 112 | 3 | 2、4 | 8.5 | 60、80 | - |
新疆 | 塔城地区 | 库阿线 | 额敏县 | 额敏县 | 二级、三级、四级 | 126 | 13 | 2、4 | 15.5 | 60 | - |
新疆 | 阿克苏地区 | 库阿线 | 沙雅县 | 沙雅县 | 二级、三级、四级 | 203 | 77 | 2 | 0 | 0、80 | - |
新疆 | 塔城地区 | 库阿线 | 额敏县 | 额敏县 | 二级、三级、四级 | 217 | 15 | 2、4 | 8 | 60 | - |
新疆 | 自治区直辖县级行政单位 | 库阿线 | 阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 二级、三级、四级 | 279 | 61 | 2 | 8.5 | 80 | - |
吉林 | 长春市 | 榆树-三道沟 | 榆树市 | 榆树市 | 一级、二级 | 38 | 38 | 2、4 | 10.5 | 80、100 | - |
吉林 | 吉林市 | 榆树-三道沟 | 舒兰市 | 桦甸市 | 一级、二级 | 292 | 255 | 2 | 10.5 | 80 | - |
吉林 | 白山市 | 榆树-三道沟 | 靖宇县 | 八道江区 | 一级、二级 | 460 | 167 | 2 | 9 | 60、80 | - |
山东 | 烟台市 | 烟凤线 | 芝罘区 | 海阳市 | 一级 | 121 | 121 | 8 | 40.5 | 100 | - |
贵州 | 安顺市 | 断安线 | 关岭布依族苗族自治县 | 关岭布依族苗族自治县 | 三级 | 43 | 43 | 2 | 6.5 | 30 | - |
贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 断安线 | 贞丰县 | 安龙县 | 三级 | 140 | 97 | 2 | 6.5 | 30 | - |
辽宁 | 锦州市 | 中新线 | 北镇市 | 北镇市 | 二级 | 6 | 6 | 2 | 12 | 60 | - |
辽宁 | 盘锦市 | 中新线 | 盘山县 | 盘山县 | 二级 | 84 | 78 | 2 | 12 | 60、80 | - |
江西 | 九江市 | 蔡岭-都昌 | 都昌县 | 都昌县 | 二级 | 36 | 36 | 2 | 12 | 60 | - |
四川 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马飞线 | 马尔康县 | 小金县 | 四级 | 154 | 154 | 1 | 6 | 30 | - |
四川 | 雅安市 | 马飞线 | 宝兴县 | 芦山县 | 四级 | 345 | 191 | 1、2 | 6 | 20、30 | - |
黑龙江 | 双鸭山市 | 饶河-抚远 | 饶河县 | 饶河县 | 一级、二级、三级 | 62 | 62 | 2、4 | 7 | 40、80、90 | - |
黑龙江 | 佳木斯市 | 饶河-抚远 | 抚远县 | 抚远县 | 一级、二级、三级 | 215 | 153 | 2 | 7 | 60 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!