省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
北京 | 北京市 | 110辅线 | 昌平区 | 密云县 | 二级 | 110 | 110 | 2 | 7 | 40 | - |
天津 | 天津市 | 京沪高速公路(辅) | 静海县 | 静海县 | 四级 | 30 | 30 | 1、2 | 6 | 20 | - |
山西 | 阳泉市 | 盂榆线 | 盂县 | 盂县 | 三级 | 11 | 11 | 2 | 7 | 30 | - |
山西 | 晋中市 | 盂榆线 | 寿阳县 | 榆次区 | 三级、四级 | 90 | 79 | 2 | 8 | 20、40 | - |
内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 察汗淖-靖边 | 鄂托克旗 | 鄂托克前旗 | 三级 | 293 | 293 | 2 | 7 | 60 | - |
浙江 | 宁波市 | 茅洋-石浦 | 象山县 | 象山县 | 二级 | 52 | 51 | 2 | 9 | 60 | - |
甘肃 | 酒泉市 | 红桥线 | 瓜州县 | 瓜州县 | 三级、四级 | 235 | 235 | 1、2 | 7 | 40、60 | - |
湖南 | 永州市 | 永南线 | 双牌县 | 蓝山县 | 二级 | 165 | 165 | 2 | 6 | 60、80 | - |
安徽 | 芜湖市 | 新南路 | 繁昌县 | 南陵县 | 三级 | 43 | 43 | 2 | 9 | 80 | - |
湖北 | 襄樊市 | 寺沙线 | 枣阳市 | 枣阳市 | 二级 | 75 | 75 | 2 | 12 | 80 | - |
湖北 | 随州市 | 寺沙线 | 曾都区 | 曾都区 | 二级 | 106 | 31 | 2 | 9 | 60、80 | - |
湖北 | 荆门市 | 寺沙线 | 钟祥市 | 钟祥市 | 二级 | 222 | 116 | 2 | 7 | 60 | - |
广西 | 河池市 | 中堡-凭祥 | 天峨县 | 巴马瑶族自治县 | 四级、等外 | 283 | 283 | 1 | 3.5 | 10、20 | - |
广西 | 百色市 | 中堡-凭祥 | 田东县 | 田东县 | 二级、三级、四级、等外 | 383 | 101 | 2 | 6 | 30、40 | - |
广西 | 崇左市 | 中堡-凭祥 | 天等县 | 凭祥市 | 二级、三级、四级、等外 | 601 | 217 | 2 | 6 | 30 | - |
吉林 | 白城市 | 大安-通辽公路 | 大安市 | 通榆县 | 一级、三级 | 246 | 246 | 2、4 | 18 | 60、80 | - |
陕西 | 铜川市 | 印王路 | 王益区 | 印台区 | 二级 | 16 | 16 | 2 | 8.5 | 80 | - |
新疆 | 和田地区 | 和布线 | 和田市 | 和田市 | 二级、三级 | 2 | 2 | 4 | 15 | 60 | - |
新疆 | 阿克苏地区 | 和布线 | 温宿县 | 温宿县 | 二级、三级、等外 | 4 | 2 | 2 | 9 | 60 | - |
新疆 | 自治区直辖县级行政单位 | 和布线 | 阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 二级、三级、等外 | 117 | 114 | 2 | 9 | 60 | - |
新疆 | 和田地区 | 和布线 | 洛浦县 | 和田县 | 二级、三级、等外 | 236 | 118 | 2、4 | 8 | 60 | - |
新疆 | 自治区直辖县级行政单位 | 和布线 | 阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 二级、三级、等外 | 244 | 8 | 2 | 9 | 60 | - |
云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 高红线 | 石屏县 | 石屏县 | 三级 | 90 | 90 | 2 | 6.9 | 30 | - |
云南 | 玉溪市 | 高红线 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 三级、四级 | 138 | 48 | 2 | 6 | 20 | - |
云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 高红线 | 红河县 | 红河县 | 三级、四级 | 163 | 25 | 2 | 6.4 | 20 | - |
山东 | 青岛市 | 青薛线 | 黄岛区 | 黄岛区 | 一级 | 13 | 13 | 8 | 34 | 100 | - |
河南 | 驻马店市 | 平长线 | 平舆县 | 新蔡县 | 二级 | 48 | 48 | 2 | 24 | 80 | - |
河南 | 信阳市 | 平长线 | 淮滨县 | 商城县 | 二级、四级 | 232 | 184 | 1 | 6 | 40 | - |
江西 | 赣州市 | 新安-宁都 | 宁都县 | 宁都县 | 一级 | 47 | 47 | 2、4 | 14 | 60、100 | - |
四川 | 甘孜藏族自治州 | 稻攀路 | 稻城县 | 稻城县 | 四级 | 131 | 131 | 2 | 6 | 20 | - |
四川 | 凉山彝族自治州 | 稻攀路 | 木里藏族自治县 | 盐源县 | 四级、等外 | 563 | 432 | 1 | 0 | 20 | - |
四川 | 攀枝花市 | 稻攀路 | 盐边县 | 西区 | 四级、等外 | 710 | 147 | 2 | 6.5 | 20、30 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!