省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
北京 | 北京市 | 木燕路 | 顺义区 | 顺义区 | 二级 | 25 | 25 | 2、4 | 27.6 | 40、60 | - |
山西 | 吕梁市 | 桃临线 | 交口县 | 交口县 | 二级 | 25 | 25 | 2 | 12 | 40 | - |
山西 | 临汾市 | 桃临线 | 汾西县 | 尧都区 | 二级、三级 | 159 | 135 | 2 | 7.5 | 30、40 | - |
上海 | 上海市 | 嘉松线 | 嘉定区 | 松江区 | 二级 | 41 | 41 | 4 | 30 | 70 | - |
江苏 | 苏州市 | 渡锦线 | 太仓市 | 昆山市 | 一级 | 77 | 77 | 6 | 32 | 80、100 | - |
浙江 | 台州市 | 岭三线 | 三门县 | 三门县 | 一级 | 59 | 59 | 4 | 16 | 80 | - |
湖南 | 怀化市 | 溆塘线 | 溆浦县 | 洪江市 | 二级、三级 | 80 | 80 | 2 | 7 | 30、40 | - |
安徽 | 亳州市 | 颍利路 | 利辛县 | 利辛县 | 三级 | 1 | 1 | 2 | 7 | 40 | - |
安徽 | 阜阳市 | 颍利路 | 颍上县 | 颍上县 | 二级、三级 | 47 | 45 | 2 | 12 | 40、80 | - |
湖北 | 宜昌市 | 荷当线 | 远安县 | 当阳市 | 二级 | 84 | 84 | 2 | 9 | 40、80 | - |
广东 | 梅州市 | 雁五线 | 梅县 | 丰顺县 | 二级 | 149 | 149 | 2 | 14 | 40、60 | - |
广东 | 揭阳市 | 雁五线 | 揭西县 | 揭西县 | 二级 | 173 | 24 | 2、4 | 12 | 40 | - |
云南 | 大理白族自治州 | 下南线 | 大理市 | 南涧彝族自治县 | 三级 | 140 | 140 | 2 | 6.8 | 30 | - |
云南 | 普洱市 | 下南线 | 景东彝族自治县 | 景东彝族自治县 | 三级 | 242 | 102 | 2 | 6 | 30 | - |
新疆 | 塔城地区 | 下安线 | 沙湾县 | 沙湾县 | 三级 | 39 | 39 | 2 | 7 | 40 | - |
山东 | 潍坊市 | 大沂线 | 寿光市 | 临朐县 | 一级 | 135 | 135 | 8 | 28 | 80 | - |
河南 | 驻马店市 | 确平线 | 确山县 | 正阳县 | 二级 | 63 | 63 | 2 | 9 | 80 | - |
河南 | 信阳市 | 确平线 | 平桥区 | 浉河区 | 二级 | 149 | 85 | 4 | 12 | 80 | - |
江西 | 新余市 | 上高-吉安 | 分宜县 | 分宜县 | 二级 | 100 | 100 | 2 | 9 | 80 | - |
江西 | 吉安市 | 上高-吉安 | 安福县 | 吉州区 | 二级 | 182 | 82 | 2 | 9 | 80 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!