省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
天津 | 天津市 | 汉蔡公路 | 汉沽区 | 汉沽区 | 一级 | 4 | 4 | 6 | 25.5 | 100 | - |
河北 | 保定市 | 容城-蠡县 | 容城县 | 蠡县 | 一级 | 85 | 85 | 4 | 20 | 60 | - |
山西 | 临汾市 | 侯风线 | 侯马市 | 侯马市 | 二级 | 11 | 11 | 2 | 8.5 | 60 | - |
山西 | 运城市 | 侯风线 | 闻喜县 | 盐湖区 | 二级 | 86 | 75 | 2 | 9 | 80 | - |
江苏 | 连云港市 | 灌楚线 | 灌南县 | 灌南县 | 一级、二级 | 13 | 13 | 2、4 | 14 | 80、100 | - |
江苏 | 淮安市 | 灌楚线 | 涟水县 | 楚州区 | 一级、二级、三级 | 83 | 70 | 2 | 9 | 40、80 | - |
湖北 | 十堰市 | 十两线 | 市辖区 | 房县 | 一级 | 91 | 91 | 4 | 15 | 60 | - |
广东 | 揭阳市 | 司神线 | 惠来县 | 惠来县 | 二级、三级 | 39 | 39 | 2 | 9 | 30、40 | - |
云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 零河线 | 屏边苗族自治县 | 河口瑶族自治县 | 三级 | 57 | 57 | 2 | 6.9 | 30 | - |
云南 | 文山壮族苗族自治州 | 零河线 | 马关县 | 马关县 | 三级 | 70 | 13 | 2 | 6 | 30 | - |
云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 零河线 | 河口瑶族自治县 | 河口瑶族自治县 | 三级 | 92 | 22 | 2 | 6 | 30 | - |
新疆 | 哈密地区 | 哈罗线 | 哈密市 | 哈密市 | 二级、三级 | 262 | 262 | 2 | 7 | 0、60、80 | - |
新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 哈罗线 | 若羌县 | 若羌县 | 二级、三级 | 391 | 128 | 2 | 7 | 40、60 | - |
山东 | 淄博市 | 湖南线 | 张店区 | 博山区 | 一级 | 49 | 49 | 4、6 | 45 | 80 | - |
河南 | 焦作市 | 焦西线 | 山阳区 | 武陟县 | 二级 | 19 | 19 | 6 | 24 | 80 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!