省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
河北 | 唐山市 | 迁西-曹妃甸 | 迁西县 | 唐海县 | 二级 | 147 | 147 | 2 | 15 | 60 | - |
广东 | 清远市 | 凤凤线 | 阳山县 | 连南瑶族自治县 | 三级 | 36 | 36 | 2 | 6.5 | 30 | - |
广东 | 肇庆市 | 凤凤线 | 怀集县 | 怀集县 | 三级 | 97 | 61 | 2 | 6.5 | 30 | - |
湖北 | 天门市 | 利咸线 | 天门市 | 天门市 | 二级 | 4 | 4 | 2 | 11.3 | 80 | - |
山东 | 菏泽市 | 东兰线 | 东明县 | 东明县 | 一级、二级 | 44 | 44 | 2 | 24 | 80 |
提示:提供的公路数据仅供参考!