省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
北京 | 北京市 | 平蓟路 | 平谷区 | 平谷区 | 二级 | 24 | 24 | 2 | 12 | 60 | - |
天津 | 天津市 | 汉南线 | 汉沽区 | 汉沽区 | 三级 | 23 | 22 | 2 | 8 | 40 | - |
河北 | 邯郸市 | 磁左线 | 武安市 | 武安市 | 二级 | 52 | 52 | 2 | 11.3 | 60 | - |
山西 | 阳泉市 | 双阳线 | 盂县 | 盂县 | 二级 | 63 | 63 | 2 | 8 | 40 | - |
山西 | 太原市 | 双阳线 | 阳曲县 | 阳曲县 | 二级 | 129 | 67 | 2 | 11 | 60 | - |
内蒙古 | 阿拉善盟 | 乌达-巴彦浩特 | 阿拉善左旗 | 阿拉善左旗 | 高速、一级 | 181 | 181 | 4 | 22 | 60、80 | - |
安徽 | 马鞍山市 | 溧当路 | 当涂县 | 当涂县 | 二级 | 46 | 46 | 2、4 | 15 | 80 | |
湖南 | 衡阳市 | 衡双线 | 衡东县 | 衡山县 | 二级 | 69 | 69 | 2、4 | 12 | 60 | - |
湖南 | 娄底市 | 衡双线 | 双峰县 | 双峰县 | 二级、三级、等外 | 113 | 44 | 1 | 4.5 | 20、30 | - |
浙江 | 金华市 | 浦兰线 | 浦江县 | 兰溪市 | 二级 | 55 | 55 | 2、4 | 9 | 60 | - |
湖北 | 黄石市 | 铁贺线 | 大冶市 | 大冶市 | 二级 | 18 | 18 | 2 | 9 | 60 | - |
湖北 | 鄂州市 | 铁贺线 | 梁子湖区 | 梁子湖区 | 二级 | 43 | 25 | 2 | 9 | 60、80 | - |
湖北 | 黄石市 | 铁贺线 | 大冶市 | 大冶市 | 二级 | 52 | 9 | 2 | 9 | 60 | - |
湖北 | 武汉市 | 铁贺线 | 江夏区 | 江夏区 | 二级 | 73 | 21 | 2 | 9 | 60、80 | - |
广西 | 梧州市 | 苍梧-靖西 | 苍梧县 | 藤县 | 四级 | 84 | 84 | 5.5 | 40 | - | |
广西 | 贵港市 | 苍梧-靖西 | 平南县 | 覃塘区 | 二级、四级 | 252 | 167 | 2 | 12 | 60 | - |
广西 | 来宾市 | 苍梧-靖西 | 兴宾区 | 兴宾区 | 二级、四级 | 300 | 49 | 1 | 5 | 20 | - |
广西 | 南宁市 | 苍梧-靖西 | 上林县 | 马山县 | 二级、四级 | 444 | 144 | 1 | 0 | 20 | - |
广西 | 百色市 | 苍梧-靖西 | 平果县 | 平果县 | 二级、四级 | 510 | 66 | 0 | 20 | - | |
广西 | 崇左市 | 苍梧-靖西 | 天等县 | 天等县 | 二级、三级、四级 | 608 | 97 | 1、2 | 6.5 | 20、30 | - |
广西 | 百色市 | 苍梧-靖西 | 德保县 | 靖西县 | 二级、三级、四级、等外 | 665 | 58 | 1 | 4.5 | 20、30 | - |
海南 | 乐东黎族自治县 | 天新线 | 乐东黎族自治县 | 乐东黎族自治县 | 三级、等外 | 35 | 35 | 2 | 7 | 40、50、60 | - |
海南 | 东方市 | 天新线 | 东方市 | 东方市 | 二级、三级、等外 | 150 | 115 | 2 | 8 | 40、60 | - |
云南 | 临沧市 | 小沧线 | 耿马傣族佤族自治县 | 沧源佤族自治县 | 四级 | 94 | 94 | 2 | 6 | 20 | - |
甘肃 | 酒泉市 | 安拉线 | 敦煌市 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 二级 | 423 | 423 | 2 | 9 | 80 | - |
新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁线 | 伊宁县 | 伊宁县 | 二级 | 11 | 11 | 2 | 12 | 60 | - |
山东 | 德州市 | 乐德线 | 乐陵市 | 德城区 | 二级 | 99 | 99 | 4、6 | 15 | 80 | - |
贵州 | 六盘水市 | 镇水线 | 六枝特区 | 水城县 | 二级 | 124 | 124 | 2 | 11 | 60 | - |
江西 | 宜春市 | 樟树-排上 | 樟树市 | 樟树市 | 二级 | 21 | 21 | 2 | 9 | 80 | - |
江西 | 新余市 | 樟树-排上 | 渝水区 | 分宜县 | 二级 | 112 | 91 | 2 | 9 | 80 | - |
江西 | 宜春市 | 樟树-排上 | 袁州区 | 袁州区 | 二级 | 175 | 63 | 2 | 9 | 80 | - |
江西 | 萍乡市 | 樟树-排上 | 芦溪县 | 湘东区 | 二级、等外 | 291 | 116 | 1、2 | 0 | 40、80 | - |
河南 | 郑州市 | 郑三线 | 市辖区 | 巩义市 | 二级 | 82 | 82 | 4 | 40 | 80 | - |
河南 | 洛阳市 | 郑三线 | 偃师市 | 新安县 | 二级、三级 | 204 | 122 | 2 | 9 | 60、80 | - |
河南 | 三门峡市 | 郑三线 | 渑池县 | 湖滨区 | 二级、三级、四级 | 307 | 103 | 1 | 5 | 40 | - |
辽宁 | 沈阳市 | 新阜线 | 新民市 | 新民市 | 二级 | 21 | 21 | 2 | 12 | 60 | - |
辽宁 | 锦州市 | 新阜线 | 黑山县 | 黑山县 | 二级 | 35 | 14 | 2 | 9 | 60、80 | - |
辽宁 | 阜新市 | 新阜线 | 阜新蒙古族自治县 | 阜新蒙古族自治县 | 二级 | 108 | 73 | 2 | 12 | 80 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!