省份 | 城市 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 里程 (公里) | 长度 (公里) | 车道数 (道) | 路面宽度 (米) | 设计时速 (公里/小时) | 路况 |
北京 | 北京市 | 周张路 | 房山区 | 房山区 | 二级、三级 | 35 | 35 | 2 | 6 | 40 | - |
山西 | 晋中市 | 祁方线 | 祁县 | 祁县 | 二级 | 6 | 6 | 2 | 11.5 | 60 | - |
山西 | 吕梁市 | 祁方线 | 文水县 | 方山县 | 二级 | 155 | 149 | 2 | 12 | 60 | - |
湖南 | 株洲市 | 界木线 | 茶陵县 | 茶陵县 | 三级、四级 | 70 | 70 | 2 | 6.5 | 40 | - |
湖南 | 郴州市 | 界木线 | 安仁县 | 安仁县 | 二级、三级、四级 | 72 | 2 | 2 | 7 | 80 | - |
湖南 | 衡阳市 | 界木线 | 耒阳市 | 常宁市 | 二级、三级、四级 | 220 | 148 | 2 | 6 | 40、80 | - |
湖南 | 永州市 | 界木线 | 祁阳县 | 祁阳县 | 二级、三级、四级 | 265 | 45 | 2 | 11 | 60 | - |
浙江 | 宁波市 | 骆霞线 | 镇海区 | 北仑区 | 一级 | 36 | 36 | 4 | 15 | 80 | - |
安徽 | 芜湖市 | 南枞路 | 南陵县 | 南陵县 | 二级 | 12 | 12 | 2、4 | 12 | 80 | - |
安徽 | 铜陵市 | 南枞路 | 铜陵县 | 郊区 | 二级 | 66 | 54 | 2 | 14 | 80 | - |
安徽 | 安庆市 | 南枞路 | 枞阳县 | 枞阳县 | 二级 | 81 | 16 | 2、6 | 11 | 80 | - |
安徽 | 铜陵市 | 南枞路 | 郊区 | 郊区 | 二级 | 89 | 8 | 2 | 11.5 | 80 | - |
安徽 | 安庆市 | 南枞路 | 枞阳县 | 宜秀区 | 二级 | 133 | 43 | 2 | 9 | 60、80 | - |
广东 | 深圳市 | 东部沿海高速 | 盐田区 | 盐田区 | 高速 | 9 | 9 | 6 | 28 | 80 | - |
湖北 | 咸宁市 | 南大线 | 通城县 | 通城县 | 二级 | 51 | 51 | 2 | 9 | 60 | - |
广西 | 防城港市 | 东兴-那坡 | 东兴市 | 防城区 | 一级、二级 | 82 | 82 | 2、4 | 15 | 40、80 | - |
广西 | 崇左市 | 东兴-那坡 | 宁明县 | 大新县 | 一级、二级、三级 | 460 | 378 | 2 | 6 | 30 | - |
广西 | 百色市 | 东兴-那坡 | 靖西县 | 那坡县 | 一级、二级、三级 | 790 | 329 | 2 | 6 | 30 | - |
云南 | 西双版纳傣族自治州 | 曼打线 | 勐海县 | 勐海县 | 四级 | 70 | 70 | 2 | 6.2 | 20 | - |
新疆 | 阿勒泰地区 | 塔喀线 | 青河县 | 富蕴县 | 三级、四级 | 139 | 139 | 1、2 | 6 | 40 | - |
山东 | 潍坊市 | 新海线 | 昌邑市 | 寿光市 | 二级 | 78 | 78 | 2、4 | 15 | 60、80 | - |
山东 | 东营市 | 新海线 | 广饶县 | 利津县 | 二级 | 163 | 85 | 2、4 | 15 | 60、80 | - |
山东 | 滨州市 | 新海线 | 沾化县 | 无棣县 | 二级 | 254 | 91 | 2、4 | 15.5 | 80 | - |
江西 | 吉安市 | 永新-睦村 | 永新县 | 井冈山市 | 二级 | 77 | 77 | 2 | 12 | 40、80 | - |
河南 | 洛阳市 | 顾龙线 | 偃师市 | 洛龙区 | 二级 | 32 | 32 | 2 | 10.5 | 80 | - |
辽宁 | 辽阳市 | 辽凤线 | 太子河区 | 辽阳县 | 一级 | 91 | 91 | 4 | 28 | 100 | - |
辽宁 | 鞍山市 | 辽凤线 | 岫岩满族自治县 | 岫岩满族自治县 | 一级、二级 | 148 | 57 | 2 | 9 | 80 | - |
辽宁 | 丹东市 | 辽凤线 | 凤城市 | 凤城市 | 一级、二级 | 199 | 52 | 2 | 7 | 40、80 | - |
提示:提供的公路数据仅供参考!